Цена: 571 руб
- Категории:
- Каталог
- Столярные изделия
- Пиломатериалы
- Бруски
Описание
Брусок строганый «Экстра» состоит из прямоугольных кусков древесины, сращенных склеиванием до мерной длины в 300 см. Заготовки из деревьев хвойных пород прошли обработку камерной сушкой.
Обрезной брусок сечением 40???40 мм не требует дополнительной пропитки и применяется во внутренних отделочных работах. Экологически чистый материал пригоден для производства мебели, возведения стен.
Особенности
- В сухом помещении срок службы бруса хвойных пород не меньше 50 лет.
- Натуральное дерево рекомендуется беречь от чрезмерного воздействия влаги.
- Плотность древесины средняя — 480 кг/м?. Материал легко обрабатывается, имеет приятную фактуру.
- Выделяющиеся фитонциды создают благоприятный микроклимат в помещении.
Характеристики
Тип продукта (локальный) | Брусок |
Назначение | Стена, Обрешетка, Пол |
Страна производства | Россия |
Тип продажи | Поштучно |
Основной материал | Дерево |
Порода древесины | Сосна, Ель обыкновенная |
Качество древесины (ЛМРУ) | Экстра |
Вес, кг | 2.304 |
Сечение (мм) | 40х40 |
Толщина (мм) | 40.0 |
Ширина (мм) | 40.0 |
Длина (мм) | 3000.0 |
Цвет | Натуральный |
Фаска | Да |
Страна происхождения древесины | Россия |
Обрезной | Да |
Процесс обработки |
Строганый |
Обработка | Камерная сушка |
Особенности продукта | Клееный |
Тип склеивания | Сращенный |
Влагостойкий | Нет |
Требуется защита от | Влага, Грибок, Насекомое, Плесень, Солнце |
Плотность (кг/м?) | 450.0 |
Срок службы (лет) | 15 |
Вес товара в индивидуальной упаковке (кг) | 2.304 |
Ширина товара в индивидуальной упаковке (см) | 4.0 |
Глубина товара в индивидуальной упаковке (см) | 300.0 |
Высота товара в индивидуальной упаковке (см) | 4.0 |
Информация для покупателей
- ✔ Выбрать и купить бруски из дерева в интернет-магазине вам поможет информация по ценам, фото и другим характеристикам в каталоге товаров.
- ✔ Доставка по Москве и области осуществляется автомобилями грузоподъемностью от 500 кг до 10 тонн. Подробную информацию об услуге, условиях и стоимости можно посмотреть на этой странице.
- ✔ Мы продаем деревянные бруски оптом и в розницу. При этом розничные покупатели могут оформить карту Клуба друзей Петровича, получать скидки и копить баллы.
Интернет-магазин Петрович предлагает большой выбор товаров для стройки и ремонта по низким ценам для жителей Москвы и городов Московской области: Балашиха, Подольск, Химки, Мытищи, Королёв, Люберцы, Красногорск, Одинцово, Домодедово, Электросталь, Коломна, Щёлково, Серпухов, Долгопрудный, Раменское, Реутов, Жуковский, Пушкино, Орехово-Зуево, Ногинск, Сергиев Посад, Видное, Воскресенск, Чехов, Клин, Ивантеевка, Лобня, Дубна, Егорьевск, Наро-Фоминск, Дмитров, Лыткарино, Павловский Посад, Ступино, Котельники, Фрязино, Дзержинский, Солнечногорск.
Наш адрес:
Торговый зал и склад: 141401, Московская область, г.Химки, Коммунальный проезд, д.2
Телефоны:
+7(495)740-97-60
+7(495)740-97-50
Электронная почта:
les-proff@yandex.ru
Время работы:
Пн.- Пт.- с 8.00-18.00
Сб.- с 8.00-15.00
Реквизиты:
ООО «ЛесПроф-Дерево»
ИНН 5047193276
КПП 504701001
ОГРН 1175029001399
Лесобаза «Доски в дом» предлагает, дешевле конкурентов, купить из наличия, напрямую от производителя, сухой строганный брус толщиной 40 мм, сечением 40х40, 40х50, 40х60, 40х70, 40х80, 40х90, 40х100, 40х150 мм, длиной 2, 3, 4, 6 метров, камерной сушки, из леса хвойных пород, лиственницы, сосны и ели. Лесопромышленные мощности компании позволяют круглогодично выпускать на рынок Москвы и Московской области внушительный номенклатурный ряд пилорамной продукции.
Размеры и цены
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
---|---|---|---|---|
40х40х2000 | сосна, ель | АВ | 56 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 128.64 руб. | 40 200 руб. | |
40х40х3000 | сосна, ель | АВ | 84 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 192.96 руб. | 40 200 руб. | |
40х40х4000 | сосна, ель | АВ | 112 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 257.28 руб. | 40 200 руб. | |
40х40х6000 | сосна, ель | АВ | 168 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 385.92 руб. | 40 200 руб. | |
40х50х2000 | сосна, ель | АВ | 70 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 160.8 руб. | 40 200 руб. | |
40х50х3000 | сосна, ель | АВ | 105 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 241.2 руб. | 40 200 руб. | |
40х50х4000 | сосна, ель | АВ | 140 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 321.6 руб. | 40 200 руб. | |
40х50х6000 | сосна, ель | АВ | 210 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 482.4 руб. | 40 200 руб. | |
40х60х2000 | сосна, ель | АВ | 84 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 192.96 руб. | 40 200 руб. | |
40х60х3000 | сосна, ель | АВ | 126 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 289.44 руб. | 40 200 руб. | |
40х60х4000 | сосна, ель | АВ | 168 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 385.92 руб. | 40 200 руб. | |
40х60х6000 | сосна, ель | АВ | 252 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 578.88 руб. | 40 200 руб. | |
40х70х2000 | сосна, ель | АВ | 98 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 225.12 руб. | 40 200 руб. | |
40х70х3000 | сосна, ель | АВ | 147 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 337.68 руб. | 40 200 руб. | |
40х70х4000 | сосна, ель | АВ | 196 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 450.24 руб. | 40 200 руб. | |
40х70х6000 | сосна, ель | АВ | 294 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 675.36 руб. | 40 200 руб. | |
40х80х2000 | сосна, ель | АВ | 112 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 257.28 руб. | 40 200 руб. | |
40х80х3000 | сосна, ель | АВ | 168 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 385.92 руб. | 40 200 руб. | |
40х80х4000 | сосна, ель | АВ | 224 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 514.56 руб. | 40 200 руб. | |
40х80х6000 | сосна, ель | АВ | 336 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 771.84 руб. | 40 200 руб. | |
40х90х2000 | сосна, ель | АВ | 126 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 289.44 руб. | 40 200 руб. | |
40х90х3000 | сосна, ель | АВ | 189 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 434.16 руб. | 40 200 руб. | |
40х90х4000 | сосна, ель | АВ | 252 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 578.88 руб. | 40 200 руб. | |
40х90х6000 | сосна, ель | АВ | 378 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 868.32 руб. | 40 200 руб. | |
40х100х2000 | сосна, ель | АВ | 140 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 321.6 руб. | 40 200 руб. | |
40х100х3000 | сосна, ель | АВ | 210 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 482.4 руб. | 40 200 руб. | |
40х100х4000 | сосна, ель | АВ | 280 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 643.2 руб. | 40 200 руб. | |
40х100х6000 | сосна, ель | АВ | 420 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 964.8 руб. | 40 200 руб. | |
40х150х2000 | сосна, ель | АВ | 210 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 482.4 руб. | 40 200 руб. | |
40х150х3000 | сосна, ель | АВ | 315 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 723.6 руб. | 40 200 руб. | |
40х150х4000 | сосна, ель | АВ | 420 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 964.8 руб. | 40 200 руб. | |
40х150х6000 | сосна, ель | АВ | 630 руб. | 17 500 руб. |
лиственница | АВ | 1447.2 руб. | 40 200 руб. |
Цены на пиломатериалы зависят от объема отгрузки и способа оплаты. Существуют специальные предложения для постоянных и оптовых клиентов!
Для уточнения окончательной стоимости заявки и наличия на складе выбранной продукции свяжитесь с нами по телефону: +7 (499) 348-90-27 или e-mail: zakaz@doskivdom.ru
Отправить запрос
Возврат и обмен товара
- ✔ Возврат или обмен товара надлежащего качества производится в течении 14 дней после получения.
- ✔ Если вы покупаете товар по услуге Заказ по звонку и оплачиваете товар на месте водителю, в случае отказа от одного из товаров в Заказе, вы просто оплачиваете тот товар, который хотите забрать и услугу доставки. В случае полного отказа не нужно оплачивать ничего.
- ✔ Если товар приобретался по предоплате, то при отказе от товара в момент доставки нужно написать в товаросопроводительных документах наименование и количество товара, от которого отказались.
- ✔ Продавец возвращает покупателю денежные средства за возвратный товар в течение 10 рабочих дней после оформлении всех документов. Перечисление банком возврата на счет банковской карты может происходить до 30 дней.
Условия возврата
- ✔ Товар не был в употреблении, не имеет повреждений, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.
- ✔ Товар не приобретался как уцененный товар, по акциям и распродажам и т.д.
- ✔ Товар не изготавливался под заказ, не выполнялась покраска или огнебиозащитная пропитка, распил или иные услуги.
- ✔ У покупателя имеется товарный чек или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.
Характеристики
Размер, мм | Объем одной штуки/м3 | Сколько штук в кубе | Количество погонных метров в кубе | Площадь одной штуки/м2 |
---|---|---|---|---|
40 40 2000 | 0.0032 | 312.5 | 625 | 0.08 |
40 40 3000 | 0.0048 | 208.3 | 0.12 | |
40 40 4000 | 0.0064 | 156.3 | 0.16 | |
40 40 6000 | 0.0096 | 104.2 | 0.24 | |
40 50 2000 | 0.004 | 250 | 500 | 0.1 |
40 50 3000 | 0.006 | 166.7 | 0.15 | |
40 50 4000 | 0.008 | 125 | 0.2 | |
40 50 6000 | 0.012 | 83.3 | 0.3 | |
40 60 2000 | 0.0048 | 208.3 | 416.7 | 0.12 |
40 60 3000 | 0.0072 | 138.9 | 0.18 | |
40 60 4000 | 0.0096 | 104.2 | 0.24 | |
40 60 6000 | 0.0144 | 69.4 | 0.36 | |
40 70 2000 | 0.0056 | 178.6 | 357.1 | 0.14 |
40 70 3000 | 0.0084 | 119 | 0.21 | |
40 70 4000 | 0.0112 | 89.3 | 0.28 | |
40 70 6000 | 0.0168 | 59.5 | 0.42 | |
40 80 2000 | 0.0064 | 156.3 | 312.5 | 0.16 |
40 80 3000 | 0.0096 | 104.2 | 0.24 | |
40 80 4000 | 0.0128 | 78.1 | 0.32 | |
40 80 6000 | 0.0192 | 52.1 | 0.48 | |
40 90 2000 | 0.0072 | 138.9 | 277.8 | 0.18 |
40 90 3000 | 0.0108 | 92.6 | 0.27 | |
40 90 4000 | 0.0144 | 69.4 | 0.36 | |
40 90 6000 | 0.0216 | 46.3 | 0.54 | |
40 100 2000 | 0.008 | 125 | 250 | 0.2 |
40 100 3000 | 0.012 | 83.3 | 0.3 | |
40 100 4000 | 0.016 | 62.5 | 0.4 | |
40 100 6000 | 0.024 | 41.7 | 0.6 | |
40 150 2000 | 0.012 | 83.3 | 166.7 | 0.3 |
40 150 3000 | 0.018 | 55.5 | 0.45 | |
40 150 4000 | 0.024 | 41.7 | 0.6 | |
40 150 6000 | 0.036 | 27.8 | 0.9 |
Похожая продукция
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ!
Напишите нам и в ближайшее время мы с Вами свяжемся!