- О сайте Yamart.ru
- Лицензионное соглашение
- Обработка персональных данных
Copyright 2023 © Yamart.ru — крупнейший товарный агрегатор с разнообразным ассортиментом товаров от интернет-магазинов Иваново
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру магазина с помощью специальной формы связи или по телефону 345-217, 23-41-02.Б
2023 © Создание сайтов iwebcat.ru.
Прайс-лист
Уважаемые клиенты!
Цены на сайте могут отличаться от фактических на текущий день.
Уточняйте, пожалуйста, актуальные цены у менеджера на интересующий Вас товар.
Благодарим за понимание. Удачных Вам покупок.
Брус обрезной (естественной влажности) вес 750-800кг 1м3
№ | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во штук в 1 м3 | Цена руб. за 1шт. | Цена руб. за 1м3 | Дополнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 250 | 6000 | 3,3 | 4 200 | 14 000 | |
2 | 200 | 200 | 6000 | 4,16 | 3 360 | 14 000 | |
3 | 150 | 200 | 6000 | 5,5 | 2 520 | 14 000 | |
4 | 150 | 150 | 6000 | 7 | 1 755 | 13 000 | |
5 | 100 | 200 | 6000 | 8 | 1 680 | 14 000 | |
6 | 100 | 150 | 6000 | 11 | 1 170 | 13 000 | |
7 | 100 | 100 | 6000 | 16 | 780 | 13 000 | |
8 | 100 | 100 | 6000 | 16 | 660 | 11 000 | 2 сорт |
Доска обрезная (естественной влажности) вес 750-800кг 1м3
№ | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во штук в 1 м3 | Цена руб. за 1шт. | Цена руб. за 1м3 | Дополнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 100 | 6000 | 33 | 390 | 13 000 | |
2 | 50 | 100 | 6000 | 33 | 330 | 11 000 | 2 сорт |
3 | 50 | 150 | 6000 | 22 | 585 | 13 000 | |
4 | 50 | 150 | 6000 | 22 | 495 | 11 000 | 2 сорт |
5 | 50 | 200 | 6000 | 16 | 780 | 13 000 | |
6 | 50 | 200 | 6000 | 16 | 660 | 11 000 | 2 сорт |
7 | 50 | 250 | 6000 | 13 | 1 050 | 14 000 | |
8 | 40 | 100 | 6000 | 41 | 312 | 13 000 | |
9 | 40 | 100 | 6000 | 41 | 264 | 11 000 | 2 сорт |
10 | 40 | 150 | 6000 | 27 | 468 | 13 000 | |
11 | 40 | 150 | 6000 | 27 | 396 | 11 000 | 2 сорт |
12 | 40 | 200 | 6000 | 21 | 624 | 13 000 | |
13 | 30 | 100 | 6000 | 55 | 252 | 14 000 | |
14 | 30 | 150 | 6000 | 37 | 378 | 14 000 | |
15 | 25 | 100 | 6000 | 66 | 195 | 13 000 | |
16 | 25 | 100 | 6000 | 66 | 165 | 11 000 | 2 сорт |
17 | 25 | 150 | 6000 | 44 | 315 | 14 000 | |
18 | 25 | 150 | 6000 | 44 | 270 | 12 000 | 2 сорт |
19 | 25 | 200 | 6000 | 33 | 420 | 14 000 | |
20 | 25 | 100 | 3000 | 132 | 82,5 | 11 000 | 1 сорт |
21 | 25 | 100 | 3000 | 132 | 67,5 | 9 000 | 2 сорт |
22 | 25 | 150 | 3000 | 88 | 123,75 | 11 000 | 1 сорт |
23 | 25 | 150 | 3000 | 88 | 101,25 | 9 000 | 2 сорт |
24 | 25 | 150 | 2000 | 133 | 52,5 | 7 000 | 1 сорт |
25 | 25 | 150 | 2000 | 133 | 37,5 | 5 000 | 2 сорт |
Брусок (естественной влажности) вес 750-800кг 1м3
№ | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во штук в 1 м3 | Цена руб. за 1шт. | Цена руб. за 1м3 | Дополнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 6000 | 66 | 210 | 14 000 | |
2 | 40 | 40 | 6000 | 104 | 134,4 | 14 000 |
Доска заборная
№ | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во штук в 1 м3 | Цена руб. за 1шт. | Цена руб. за 1м3 | Дополнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 100 | 2000 | 200 | 35 | 7 000 | 1 сорт |
2 | 25 | 100 | 2000 | 200 | 25 | 5 000 | 2 сорт |
Штакетник
№ | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во штук в 1 м3 | Цена руб. за 1шт. | Цена руб. за 1м3 | Дополнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 3000 | 266 | 60 | 16 000 | |
2 | 25 | 50 | 2000 | 400 | 40 | 16 000 | |
3 | 25 | 50 | 1500 | 533 | 30 | 16 000 | |
4 | 25 | 50 | 1000 | 800 | 20 | 16 000 |
Цена: 272 руб
- Категории:
- Каталог
- Столярные изделия
- Пиломатериалы
- Бруски
Описание
Характеристики
Тип продукта (локальный) | Брусок |
Назначение | Забор, Кровля, Обрешетка, Опалубка, Перекрытие, Пол, Беседка |
Страна производства | Россия |
Тип продажи | Поштучно |
Основной материал | Дерево |
Порода древесины | Сосна, Ель обыкновенная |
Качество древесины (ЛМРУ) | Оптима |
Вес, кг | 3.4 |
Сечение (мм) | 50х50 |
Толщина (мм) | 50.0 |
Ширина (мм) | 50.0 |
Длина (мм) | 2000.0 |
Цвет | Коричневый |
Фаска | Нет |
Страна происхождения древесины | Россия |
Обрезной | Да |
Процесс обработки |
Строганый |
Обработка | Импрегнация |
Особенности продукта | Цельный |
Тип склеивания | Массив |
Влагостойкий | Да |
Требуется защита от | Не требуется |
Плотность (кг/м?) | 500.0 |
Влажность древесины (не более) (%) | 19 |
Срок службы (лет) | 50 |
Вес товара в индивидуальной упаковке (кг) | 3.4 |
Ширина товара в индивидуальной упаковке (см) | 5.0 |
Глубина товара в индивидуальной упаковке (см) | 200.0 |
Высота товара в индивидуальной упаковке (см) | 5.0 |