Цена на металлопрокат
ТПК «Металлопродукт Курск»
Труба стальная
водогазопроводная ГОСТ 3262-75
Труба ВГП | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП ∅15 | 2,8 | 6/12 | 1,31 | 71.00 | 38900.00 |
Труба ВГП ∅20 | 2,8 | 6/12 | 1,66 | 86.00 | 38850.00 |
Труба ВГП ∅25 | 3,2 | 6/12 | 2,39 | 103.00 | 39500.00 |
Труба ВГП ∅32 | 3,2 | 6/12 | 3,09 | 138.00 | 38800.00 |
Труба ВГП ∅40 | 3,5 | 6/12 | 3,84 | 155.00 | 39000.00 |
Труба ВГП ∅50 | 3,5 | 6/12 | 4,88 | 235.00 | 39000.00 |
Труба стальная
электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91
Труба эл/с | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба эл/с ∅57 | 3,5 | 6/12 | 4,62 | 185.00 | 35000.00 |
Труба эл/с ∅76 | 3,5 | 6/12 | 6,26 | 238.00 | 35000.00 |
Труба эл/с ∅89 | 3,5 | 6/12 | 7,38 | 300.00 | 35900.00 |
Труба эл/с ∅108 | 3,5 | 6/12 | 9,02 | 365.00 | 35600.00 |
Труба эл/с ∅133 | 3,5 | 6/12 | 14,27 | 610.00 | 35800.00 |
Труба эл/с ∅159 | 3,5 | 6/12 | 17,46 | 745.00 | 37600.00 |
Труба эл/с ∅219 | 3,5 | 6/12 | 26,40 | 1300.00 | 36900.00 |
Труба стальная
бесшовная ГОСТ 8732-78
Труба б/ш | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба б/ш ∅89 | 5,0 | 6/12 | 10,35 | 345.00 | 35900.00 |
Труба б/ш ∅114 | 5,0 | 6/12 | 13,43 | 410.00 | 34500.00 |
Труба б/ш ∅219 | 8,0 | 6/12 | 41,60 | 1390.00 | 34799.00 |
Труба стальная
оцинкованная водогазопроводная ГОСТ 3262-75
Труба ВГП цинк | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП цинк ∅15 | 2,8 | 6/12 | 1,31 | 70.00 | 38500.00 |
Труба ВГП цинк ∅20 | 2,8 | 6/12 | 1,66 | 85.00 | 38500.00 |
Труба ВГП цинк ∅25 | 3,2 | 6/12 | 2,39 | 105.00 | 39100.00 |
Труба ВГП цинк ∅32 | 3,2 | 6/12 | 3,09 | 140.00 | 39200.00 |
Труба ВГП цинк ∅40 | 3,5 | 6/12 | 3,84 | 160.00 | 39500.00 |
Труба ВГП цинк ∅50 | 3,5 | 6/12 | 4,88 | 240.00 | 39500.00 |
Труба стальная профильная
квадратная ГОСТ 8639-82
Труба профильная | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 15х15 | 1,5 | 6/12 | 0,69 | 29.00 | 41999.00 |
Труба профильная 20х20 | 1,5 | 6/12 | 0,84 | 38.00 | 38999.00 |
Труба профильная 20х20 | 2,0 | 6/12 | 1,08 | 48.00 | 38900.00 |
Труба профильная 25х25 | 1,5 | 6/12 | 1,08 | 56.00 | 38200.00 |
Труба профильная 25х25 | 2,0 | 6/12 | 0,69 | 63.00 | 37100.00 |
Труба профильная 30х30 | 1,5 | 6/12 | 1,50 | 62.00 | 38100.00 |
Труба профильная 30х30 | 2,0 | 6/12 | 2,0 | 77.00 | 38400.00 |
Труба профильная 30х30 | 2,5 | 6/12 | 2,50 | 89.00 | 38900.00 |
Труба профильная 40х40 | 1,5 | 6/12 | 1,80 | 75.00 | 34999.00 |
Труба профильная 40х40 | 2,0 | 6/12 | 2,34 | 105.00 | 37600.00 |
Труба профильная 50х50 | 2,0 | 6/12 | 3,00 | 135.00 | 36400.00 |
Труба профильная 60х60 | 2,0 | 6/12 | 3,90 | 165.00 | 38400.00 |
Труба профильная 80х80 | 2,5 | 6/12 | 6,37 | 250.00 | 38900.00 |
Труба профильная 80х80 | 3,0 | 6/12 | 7,20 | 295.00 | 36500.00 |
Труба профильная 100х100 | 3,0 | 6/12 | 9,02 | 405.00 | 35500.00 |
Труба профильная 100х100 | 4,0 | 6/12 | 11,84 | 460.00 | 36700.00 |
Труба профильная 120х120 | 4,0 | 6/12 | 14,59 | 656.00 | 35999.00 |
Труба профильная 140х140 | 4,0 | 6/12 | 17,15 | 755.00 | 34999.00 |
Труба профильная 160х160 | 4,0 | 6/12 | 20,0 | 820.00 | 34999 .00 |
Труба профильная 180х180 | 4,0 | 6/12 | 14,59 | 1550.00 | 34500.00 |
Труба стальная профильная
прямоугольная ГОСТ 8645-68
Труба профильная | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 40х20 | 1,5 | 6/12 | 1,31 | 59.00 | 34999.00 |
Труба профильная 40х20 | 2,0 | 6/12 | 1,70 | 76.00 | 35750.00 |
Труба профильная 40х25 | 1,5 | 6/12 | 1,43 | 61.00 | 34999.00 |
Труба профильная 40х25 | 2,0 | 6/12 | 1,86 | 81.00 | 35999.00 |
Труба профильная 50х25 | 1,5 | 6/12 | 1,67 | 76.00 | 34999.00 |
Труба профильная 50х25 | 2,0 | 6/12 | 2,18 | 101.00 | 34999.00 |
Труба профильная 60х30 | 2,0 | 6/12 | 2,65 | 116.00 | 35499.00 |
Труба профильная 60х40 | 2,0 | 6/12 | 2,96 | 131.00 | 34999.00 |
Труба профильная 80х40 | 2,0 | 6/12 | 3,59 | 170.00 | 37500.00 |
Труба профильная 80х60 | 2,0 | 6/12 | 4,20 | 210.00 | 35999.00 |
Труба профильная 100х50 | 3,0 | 6/12 | 6,84 | 310.00 | 33900.00 |
Уголок стальной прокатный
равнополочный ГОСТ 8509-93
Уголок прокатный | Стенка, мм | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Уголок равнополочный 25х25 | 4,0 | 6/12 | 1,5 | 65.00 | 41999.00 |
Уголок равнополочный 32х32 | 4,0 | 6/12 | 2,0 | 78.00 | 37999.00 |
Уголок равнополочный 35х35 | 4,0 | 6/12 | 2,16 | 88.00 | 36400.00 |
Уголок равнополочный 40х40 | 4,0 | 6/12 | 2,50 | 129.00 | 37500.00 |
Уголок равнополочный 45х45 | 5,0 | 6/12 | 2,80 | 125.00 | 36500.00 |
Уголок равнополочный 50х50 | 5,0 | 6/12 | 3,88 | 135.00 | 34999.00 |
Уголок равнополочный 63х63 | 6,0 | 6/12 | 5,89 | 200.00 | 35500.00 |
Уголок равнополочный 75х75 | 6,0 | 6/12 | 7,10 | 275.00 | 35780.00 |
Уголок равнополочный 100х100 | 7,0 | 6/12 | 11,82 | 530.00 | 34999.00 |
Уголок равнополочный 125х125 | 8,0 | 6/12 | 15,90 | 1300.00 | 36500.00 |
Уголок равнополочный 125х125 | 9,0 | 6/12 | 17,31 | 1250.00 | 34500.00 |
Уголок равнополочный 125х125 | 10,0 | 6/12 | 19,15 | 1400.00 | 31999.00 |
Швеллер стальной
горячекатаный ГОСТ 8240-89
Швеллер стальной | № швеллера | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер стальной горячекатаный | 6.5 | 6/12 | 6,08 | 310.00 | 41300.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 8 | 6/12 | 7,55 | 360.00 | 39900.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 10 | 6/12 | 9,09 | 440.00 | 36700.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 12 | 6/12 | 10,87 | 540.00 | 37400.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 14 | 6/12 | 12,50 | 670.00 | 41000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 16 | 6/12 | 14,82 | 810.00 | 39900.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 18 | 6/12 | 16,60 | 850.00 | 39500.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 20 | 6/12 | 19,17 | 1200.00 | 49999.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 22 | 6/12 | 21,06 | 1450.00 | 49999.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 27 | 6/12 | 16,60 | 2100.00 | 70000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 30 | 6/12 | 32,00 | 2200.00 | 68000.00 |
Швеллер стальной горячекатаный | 40 | 6/12 | 48,50 | 4600.00 | 89900.00 |
Балка двутавровая
горячекатаная ГОСТ 8239-89
Балка двутавровая | № балки | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Балка двутавровая горячекатаная | 10 | 6/12 | 9,80 | 500.00 | 48500.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 12 | 6/12 | 11,50 | 570.00 | 53250.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 14 | 6/12 | 14,20 | 650.00 | 51700.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 16Б1 | 6/12 | 16,20 | 750.00 | 44500.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 18Б1 | 6/12 | 18,95 | 990.00 | 46999.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 18 | 6/12 | 18,95 | 950.00 | 43900.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 20Б1 | 6/12 | 22,20 | 1200.00 | 47500.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 24М | 6/12 | 38,50 | 1100.00 | 53600.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 25Б1 | 6/12 | 26,45 | 1350.00 | 49999.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 30Б1 | 6/12 | 37,27 | 1750.00 | 45999.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 35Б1 | 6/12 | 41,75 | 2350.00 | 45999.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 35К1 | 6/12 | 109,10 | 8100.00 | 47400.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 35К2 | 6/12 | 109,10 | 8400.00 | 45600.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 40Б1 | 6/12 | 109,10 | 2750.00 | 45599.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 40Ш1 | 6/12 | 109,10 | 5230.00 | 44999.00 |
Балка двутавровая горячекатаная | 50Б1 | 6/12 | 100,0 | 4300.00 | 41799.00 |
Квадрат стальной ГОСТ 2591-88
Квадрат стальной | № квадрата | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат стальной | 8 | 6,0 | 0,51 | 26,01 | 51000.00 |
Квадрат стальной | 10 | 6,0 | 0,80 | 24,00 | 30000.00 |
Квадрат стальной | 12 | 6,0 | 1,15 | 33,35 | 29000.00 |
Квадрат стальной | 14 | 5,0 | 1,54 | 44,66 | 29000.00 |
Квадрат стальной | 16 | 5,50 | 2,01 | 56,28 | 28000.00 |
Квадрат стальной | 20 | 6,0 | 3,14 | 87,92 | 28000.00 |
Полоса стальная
горячекатаная ГОСТ 103-76
Полоса стальная | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Полоса стальная 4х20 | 6/12 | 0,65 | 30.00 | 43999.00 |
Полоса стальная 4х25 | 6/12 | 0,78 | 37.00 | 39999.00 |
Полоса стальная 4х40 | 6/12 | 1,30 | 62.00 | 42500.00 |
Полоса стальная 5х50 | 6/12 | 2,02 | 83.00 | 41000.00 |
Полоса стальная 6х60 | 6/12 | 2,93 | 155.00 | 41999.00 |
Полоса стальная 6×80 | 6/12 | 0,65 | 190.00 | 43999.00 |
Полоса стальная 8×80 | 6/12 | 0,65 | 290.00 | 44300.00 |
Полоса стальная 4×100 | 6/12 | 0,65 | 155.00 | 42999.00 |
Полоса стальная 10×100 | 6/12 | 0,65 | 430.00 | 43999.00 |
Стержневая Арматура
ГОСТ 5781-82 Класс А-3 (А-500С)(35ГС)
Стержневая Арматура | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Стержневая Арматура ∅6 | 6/11,7 | 0,222 | 8.00 | 34999.00 |
Стержневая Арматура ∅8 | 6/11,7 | 0,410 | 14.00 | 34999.00 |
Стержневая Арматура ∅10 | 6/11,7 | 0,636 | 19.99 | 31999.00 |
Стержневая Арматура ∅12 | 6/11,7 | 0,920 | 25.01 | 29500.00 |
Стержневая Арматура ∅14 | 6/11,7 | 1,210 | 33.26 | 27999.00 |
Стержневая Арматура ∅16 | 6/11,7 | 1,620 | 44.54 | 28000.00 |
Стержневая Арматура ∅18 | 6/11,7 | 2,05 | 55.99 | 27999.00 |
Стержневая Арматура ∅20 | 6/11,7 | 2,50 | 68.82 | 27999.00 |
Стержневая Арматура ∅22 | 6/11,7 | 3,04 | 79.04 | 26500.00 |
Стержневая Арматура ∅25 | 11,7 | 3,96 | 101.75 | 26999.00 |
Стержневая Арматура ∅28 | 6/11,7 | 4,83 | 134.67 | 27999.00 |
Стержневая Арматура ∅32 | 6/11,7 | 6,50 | 173.94 | 27999.00 |
Стержневая Арматура ∅36 | 6/11,7 | 8,0 | 219.10 | 27999.00 |
Стержневая Арматура ∅40 | 6/11,7 | 8,0 | 276.43 | 27999.00 |
Круг стальной
ГОСТ 2590-88 / А-1(гладкая) ГОСТ 5781-82
Круг стальной | Длина, м | Вес 1 п/м, кг | Цена 1 п/м, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Круг стальной ∅6,5 | 6,0 | 0,270 | 7,69 | 28500.00 |
Круг стальной ∅8 | 6,0 | 0,395 | 11,45 | 29000.00 |
Круг стальной ∅10 | 6,0 | 0,636 | 17,49 | 27500.00 |
Круг стальной ∅12 | 6,0 | 0,920 | 23,92 | 26000.00 |
Круг стальной ∅14 | 6,0 | 1,240 | 32,24 | 26000.00 |
Круг стальной ∅16 | 11,7 | 1,620 | 40,50 | 25000.00 |
Круг стальной ∅18 | 11,7 | 2,00 | 51,00 | 25500.00 |
Круг стальной ∅20 | 11,7 | 2,500 | 63,75 | 25500.00 |
Круг стальной ∅22 | 6,0 | 2,980 | 75,99 | 25500.00 |
Круг стальной ∅25 | 11,7 | 3,850 | 100,10 | 26000.00 |
Круг стальной ∅28 | 6,0 | 4,830 | 140,07 | 29000.00 |
Круг стальной ∅32 | 6,0 | 6,50 | 169,00 | 26000.00 |
Круг стальной ∅36 | 11,7 | 8,00 | 216,00 | 27000.00 |
Круг стальной ∅40 | 6,0 | 9,86 | 281,01 | 28500.00 |
Лист стальной
горячекатаный ГОСТ 19903-90
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 1950.00 | 37000.00 |
Лист г/к | 2 | 1,25х2,5 | 50 | 2300.00 | 35500.00 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,0 | 32 | 2150.00 | 37500.00 |
Лист г/к | 2 | 1,0х2,50 | 38 | 1750.00 | 36500.00 |
Лист г/к | 2,5 | 1,25х2,5 | 63 | 3300.00 | 41500.00 |
Лист г/к | 3 | 1,25х2,5 | 75 | 3100.00 | 39500.00 |
Лист г/к | 4 | 1,5х6,0 | 290 | 10585.00 | 36500.00 |
Лист г/к | 5 | 1,5х6,0 | 367 | 13028.50 | 35500.00 |
Лист г/к | 6 | 1,5х6,0 | 432 | 15336.00 | 35500.00 |
Лист г/к | 8 | 1,5х6,0 | 576 | 21024.00 | 36500.00 |
Лист г/к | 10 | 1,5х6,0 | 720 | 26640.00 | 37000.00 |
Лист г/к | 12 | 1,5х6,0 | 864 | 31708.80 | 36700.00 |
Лист г/к | 14 | 1,5х6,0 | 1008 | 35884.80 | 35600.00 |
Лист г/к | 16 | 1,5х6,0 | 1152 | 45964.80 | 39900.00 |
Лист г/к | 18 | 1,5х6,0 | 1271,7 | 47051.63 | 36999.00 |
Лист г/к | 20 | 1,5х6,0 | 1440 | 49680.00 | 34500.00 |
Лист г/к | 25 | 1,5х6,0 | 1800 | 66780.00 | 37100.00 |
Лист г/к | 30 | 1,5х6,0 | 2160 | 78840.00 | 36500.00 |
Лист стальной
холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист х/к | 0,8 | 1,25х2,5 | 20 | 1200.00 | 56800.00 |
Лист х/к | 1,0 | 1,25х2,5 | 25 | 1600.00 | 46800.00 |
Лист х/к | 1,2 | 1,25х2,5 | 30 | 2100.00 | 58300.00 |
Лист х/к | 1,5 | 1,25х2,5 | 38 | 3100.00 | 59900.00 |
Лист стальной
оцинкованный ГОСТ 14918-80
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный | 0,55 | 1,25х2,5 | 14 | 518,00 | 37000.00 |
Лист оцинкованный | 0,7 | 1,25х2,5 | 18 | 667,80 | 37100.00 |
Лист оцинкованный | 0,8 | 1,25х2,5 | 21 | 720,00 | 36000.00 |
Профлист С10 оцинк. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 520,00 | 260.00 (пог/м) |
Профлист С10 бордо | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 580,00 | 290.00 (пог/м) |
Профлист С10 зелен. | 0,55 | 1,10х2,0 | 11 | 560,00 | 280.00 (пог/м) |
Профлист С10 шоколад. | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 580,00 | 290.00 (пог/м) |
Профлист С10 красный | 0,5 | 1,10х2,0 | 11 | 580,00 | 290.00 (пог/м) |
Лист стальной
рифленый ГОСТ 8568-77
Лист стальной | Толщина, мм | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лист рифленый | 3 | 1,25х2,5 | 75 | 3300.00 | 35500.00 |
Лист рифленый | 4 | 1,5х6,0 | 300 | 10830.00 | 36100.00 |
Лист рифленый | 5 | 1,5х6,0 | 370 | 14245.00 | 38500.00 |
Лист рифленый | 6 | 1,5х6,0 | 440 | 17380.00 | 39500.00 |
Лист рифленый | 8 | 1,5х6,0 | 590 | 22125.00 | 37500.00 |
Лист рифленый | 10 | 1,5х6,0 | 730 | 28105.00 | 38500.00 |
Лист стальной
просечно-вытяжной ГОСТ 8706-78
Лист стальной | Размер, мм | Вес 1 листа, кг | Цена 1 листа, руб. | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|---|---|
Лист просечно-вытяжной 406ПВЛ | 1,20х2,30 | 42 | 2600.00 | 33999.00 |
Лист просечно-вытяжной 506ПВЛ | 1,0х3.60 | 59 | 3100.00 | 33999.00 |
Профнастил
оцинкованный ГОСТ 24045-94
Профнастил оцинкованный | Толщина, мм | Ширина профиля, мм | Длина профиля, мм | Цена 1 листа, руб. |
---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 | 0,4 | 1200 | 2000 | 474,82 |
0,5 | 1200 | 2000 | 565,94 | |
0,7 | 1200 | 2000 | 775,54 | |
Профнастил МП-18 | 0,4 | 1150 | 2000 | 487,26 |
0,5 | 1150 | 2000 | 565,94 | |
0,7 | 1150 | 2000 | 775,54 | |
Профнастил МП-20 | 0,4 | 1150 | 2000 | 487,26 |
0,5 | 1150 | 2000 | 565,94 | |
0,7 | 1150 | 2000 | 775,54 | |
Профнастил С-20 | 0,4 | 1150 | 2000 | 487,26 |
0,5 | 1150 | 2000 | 565,94 | |
0,7 | 1150 | 2000 | 775,54 | |
Профнастил С-21 | 0,4 | 1051 | 2000 | 474,72 |
0,5 | 1051 | 2000 | 565,92 | |
0,7 | 1051 | 2000 | 775,53 | |
Профнастил МП-35 | 0,5 | 1076 | 2000 | 574,41 |
0,7 | 1076 | 2000 | 787,27 | |
0,8 | 1076 | 2000 | 884,79 | |
Профнастил НС-35 | 0,5 | 1060 | 2000 | 565,91 |
0,7 | 1060 | 2000 | 775,54 | |
0,8 | 1060 | 2000 | 871,72 | |
Профнастил С-44 | 0,5 | 1047 | 2000 | 565,92 |
0,7 | 1047 | 2000 | 775,53 | |
0,8 | 1047 | 2000 | 871,61 | |
Профнастил Н-60 | 0,8 | 902 | 2000 | 871,62 |
0,9 | 902 | 2000 | 974,65 | |
1,0 | 902 | 2000 | 1079,46 | |
Профнастил Н-75 | 0,8 | 800 | 2000 | 871,62 |
0,9 | 800 | 2000 | 974,66 | |
1,0 | 800 | 2000 | 1079,46 | |
Профнастил Н-114 | 0,8 | 807 | 2000 | 975,37 |
0,9 | 807 | 2000 | 1100,41 | |
1,0 | 807 | 2000 | 1215,7 |
Шестигранник
стальной ГОСТ 2879-88/ГОСТ 8560-78
Шестигранник стальной | Вес 1 п/м, кг | Цена за тонну, руб. |
---|---|---|
Шестигранник стальной ∅53 | 19,10 | 40400.00 |
Шестигранник стальной ∅55 | 20,56 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅56 | 21,3 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅60 | 24,5 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅63 | 27 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅65 | 28,7 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅70 | 33,3 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅75 | 38,2 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅80 | 43,5 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅85 | 49,1 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅90 | 55,1 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅95 | 61,4 | 40800.00 |
Шестигранник стальной ∅100 | 68 | 40800.00 |
Труба нержавеющая
Труба | Марка | Размер | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба нержавеющая | 12X18Н10Т | от ∅4 до ∅426 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | 08Х18Н10Т | от ∅16 до ∅426 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | 10Х17Н13М2Т | от ∅12 до ∅273 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | 06ХН28МДТ | ∅38, ∅57, ∅60 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | 12Х18Н12Т | от ∅32 до ∅45 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | 12Х18Н9Т | ∅630х5 | эл/св | Узнать |
Труба нержавеющая | 10Х23Н18 | ∅140 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | 20Х23Н18 | от ∅32 до ∅219 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | 08Х18Н10Т-ТУ | от ∅14 до ∅219 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | 12Х18Н10Т-ТУ | от ∅14 до ∅57 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | 12Х18Н12Т-ТУ | от ∅32 до ∅45 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | AISI 304 | от ∅42 до ∅102 | эл/св | Узнать |
Труба нержавеющая | AISI 316Ti | ∅30х3 | эл/св | Узнать |
Труба нержавеющая | AISI 321 | ∅38, ∅76, ∅102 | эл/св | Узнать |
Труба нержавеющая | AISI 904L | ∅32 | эл/св | Узнать |
Труба нержавеющая | 12Х1МФ | ∅168×10-11 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | 08Х17Т | ∅89×7 | бесшовная | Узнать |
Труба нержавеющая | ХН32Т | ∅108×6 | бесшовная | Узнать |
Труба профильная нержавеющая квадратная
Труба | Марка | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Труба профильная нержавеющая | AISI 201 | 10x10x1.5, 15x15x1.0, 15x15x1.5, 20x20x1.0, 20x20x1.2, 20x20x1.5, 25x25x1.0, 25x25x1.2, 25x25x1.5, 25x25x2.0, 30x30x1.0, 30x30x1.2, 30x30x1.5, 40x40x1.0, 40x40x1.2, 40x40x1.5, 50x50x1.5 | Узнать |
Труба профильная нержавеющая | AISI 304 | 10x10x1.0, 10x10x1.5, 15x15x1.0, 20x20x1.0, 20x20x1.2, 20x20x1.5, 25x25x1.0, 25x25x1.2, 25x25x1.5, 25x25x2.0, 30x30x1.0, 30x30x1.2, 30x30x1.5, 30x30x2.0, 30x30x3.0, 35x35x1.5, 40x40x1.0, 40x40x1.2, 40x40x1.5, 40x40x2.0, 40x40x2.5, 40x40x3.0, 50x50x1.5, 50x50x2.0, 50x50x2.5, 50x50x3.0, 50x50x3.5, 50x50x4.0, 60x60x1.5, 60x60x2.0, 60x60x3.0, 80x80x1.5, 80x80x2.0, 80x80x3.0, 90x90x2.0, 100x100x2.0, 100x100x4.0, 120x120x2.0, 120x120x3.0 150x150x2.0 | Узнать |
Труба профильная нержавеющая | AISI 430 | 20x20x1.0, 20x20x1.5, 25x25x1.0, 25x25x1.2, 25x25x1.5, 30x30x1.0, 30x30x1.2, 40x40x1.0, 40x40x1.2, 40x40x1.5 | Узнать |
Труба профильная нержавеющая прямоугольная
Труба | Марка | Размер | Цена |
---|---|---|---|
Труба профильная нержавеющая | AISI 201 | 20x10x1.5, 30x15x1.5, 40x20x1.5, 50x25x2.0, 60x30x1.5, 60x40x1.5 | Узнать |
Труба профильная нержавеющая | AISI 304 | 30x15x1.5, 40x10x1.0, 40x20x1.0, 40x20x1.2, 40x20x1.5, 40x20x2.0, 40x30x1.5, 50x20x2.0, 50x25x1.5, 50x25x2.0, 60x30x2.0, 60x40x1.5, 60x40x2.0, 60x40x3.0, 60x40x4.0, 80x40x1.5, 80x40x2.0, 80x40x3.0, 100x50x2.0 | Узнать |
Труба профильная нержавеющая | AISI 430 | 40x20x1.0, 40x20x1.2, 50x25x1.5, 50x30x1.5, 60x30x1.5, 60x40x1.5, 60x40x2.0 | Узнать |
Уголок стальной нержавеющий
Уголок | Марка | Толщина, мм | Размер, мм | Цена |
---|---|---|---|---|
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 3.0 | 20×20 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 3.0 | 25×25 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 3.0 | 30×30 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 3.0 | 35×35 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 4.0 | 40×40 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 5.0 | 50×50 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 6.0 | 60×60 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 5.0 | 70×70 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 7.0 | 70×70 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 5.0 | 75×75 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 8.0 | 80×80 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 6.0 | 100×100 | Узнать |
Уголок нержавеющий никельсодержащий | AISI 304 | 10.0 | 100×100 | Узнать |
Лист нержавеющий
Лист | Марка | Размер | Тип | Цена |
---|---|---|---|---|
Лист нержавеющий | 08х18н10 | от 3мм до 20мм | хк/гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 08х18н10т | 40мм | хк/гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 12х18н10т | от 0,5мм до 100мм | хк/гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 10х17н13м2т | от 1мм до 34мм | гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 03х11н8м2ф | 10мм | хк/гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 03х17н14м3 | 2мм, 4мм | хк/гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 06хн28мдт | 6мм, 12мм | гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 08х16н11м3 | от 8мм до 34мм | гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 08х17т | от 3мм до 6мм | гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 10х18н9 | 16мм | гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 10х23н13 | 12мм | гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 10х23н18 | 3мм, 12мм | гк | Узнать |
Лист нержавеющий | 12х21н5т | 3мм, 4мм | гк | Узнать |
