Панель МДФ Кото 2600х300 мм, 0.78 м²
350 руб
Панель МДФ Вудсток 2600x238x6 мм, 0.62 м²
336 руб
Панель МДФ Дуб Саленто 2600×238 мм, 0.62 м²
288 руб
Панель МДФ Дуб Берген 2600×238 мм, 0.62 м²
268 руб
Панель МДФ 930х2200х6 мм Песчаник
1770 руб
Панель МДФ Айвери 2440х1220 мм, 2.98 м²
1501 руб
Панель МДФ Чёрный дымчатый 2440х1220 мм, 2.98 м²
1501 руб
Панель МДФ Доска светлая 930х2200х6 мм стар
1770 руб
Панель МДФ Камень Сомон 2200х930х6 мм 2.05 м² серый
1770 руб
Панель МДФ Грей касл 2600×238 мм 0.62 м²
336 руб
Панель МДФ Зингана 2600х300 мм, 0.78 м²
350 руб
Панель МДФ Орнигон 2600х300 мм, 0.78 м²
350 руб
Панель МДФ Ясень капучино 2600х250 мм, 0.65 м²
270 руб
Панель МДФ Дуб бриг серый 2600х250 мм, 0.65 м²
254 руб
Панель МДФ Вишня светлая 2600х250 мм, 0.65 м²
243 руб
Панель МДФ Розовое дерево 2600х250 мм, 0.65 м²
243 руб
Панель МДФ Кедр 2600х250 мм, 0.65 м²
243 руб
Панель МДФ Мансония 2600х300 мм, 0.78 м²
350 руб
Панель МДФ Кирпич белый в ПВХ 930х2200 мм
1678 руб
Панель МДФ Волны белый 920х2100 мм
1565 руб
Панель МДФ Абстракция серый 920х2100 мм
1565 руб
Панель МДФ 2600х250х6 мм Груша Комано 0.65 м²
254 руб
Панель МДФ 2600х250х6 мм Дуб Бельмонт 0.65 м²
254 руб
Панель МДФ кирпич бруклин 930х2200х6 мм 2,05 м²
1447 руб
Панель бук 2070х930х3 мм 1.93 м²
501 руб
Панель дуб рустикал 2070х930х3 мм 1.93 м²
501 руб
Панель дуб беленный 2070х930х3 мм 1.93 м²
501 руб
Панель МДФ орех испанский 2070х930х3 мм 1,93 м²
501 руб
Панель МДФ орех итальянский 2070х930х3 мм 1,93 м²
501 руб
Панель МДФ орех миланский 2070х930х3 мм 1,93 м²
501 руб
Панель швейцарский вяз 2070х930х3 мм 1.93 м²
501 руб
Панель МДФ Орех Винтаж 2070х930, 1,93м2
550 руб
Панель МДФ Дуб Честер 2600х250 мм, 0.65 м²
254 руб
Панель МДФ Кирпич жёлтый обожжённый 2440×1220 мм, 2.98 м2
1630 руб
Панель МДФ Лиловая роза 2440×1220 мм, 2.98 м2
1370 руб
Панель МДФ Серые штрихи 2440×1220 мм, 2.98 м2
1370 руб
- 1
- 2
- »
- »»
В Леруа Мерлен без труда можно найти «панели мдф» на любой вкус и по актуальной цене. В категории представлено более 66 товаров от ведущих российских и зарубежных производителей. Чтобы узнать подробнее про Панели МДФ в Леруа Мерлен, перейдите в нужную карточку и изучите описание и характеристики понравившегося товара.
МДФ плиты любой толщины: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 30 мм — ООО «ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Сравнение0
Отложенные
0
Корзина
0
Прайс-лист на МДФ | Цена в Москве и области
В наличии доступных для заказа позиций МДФ в прайсе — 449 ед. Вы можете купить МДФ в Москве и Московской области с одного из наших складов или заказать доставку на объект нашим транспортом.
У нас присутствует практически весь существующий ассортимент МДФ. Если Вы затрудняетесь в выборе — обратитесь к одному из наших специалистов для консультации.
Обратите внимание на примечание к ценам.
Обозначения
Акционный товар | Нужно уточнять наличие на складах | Товар доступен только под заказ |
МДФ шлифованная 2440х1830мм Шексна |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2440х1830 | 396,00 | 1770,00 | ||
шлифованная | 8х2440х1830 | 416,00 | 1858,00 | ||
шлифованная | 10х2440х1830 | 469,00 | 2093,00 | ||
шлифованная | 12х2440х1830 | 503,00 | 2246,00 | ||
шлифованная | 16х2440х1830 | 556,00 | 2483,00 | ||
шлифованная | 18х2440х1830 | 684,00 | 3055,00 | ||
шлифованная | 22х2440х1830 | 764,00 | 3410,00 | ||
шлифованная | 24х2440х1830 | 907,00 | 4050,00 |
МДФ шлифованная 2440х2050мм Беларусь |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 3х2440х2050 | 131,00 | 656,00 | ||
шлифованная | 4х2440х2050 | 188,00 | 940,00 |
МДФ шлифованная 2500х2070мм Kronospan |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2500х2070 | 142,00 | 735,00 | ||
шлифованная | 8х2500х2070 | 183,00 | 945,00 | ||
шлифованная | 10х2500х2070 | 213,00 | 1103,00 | ||
шлифованная | 12х2500х2070 | 243,00 | 1260,00 | ||
шлифованная | 16х2500х2070 | 323,00 | 1670,00 | ||
шлифованная | 18х2500х2070 | 400,00 | 2069,00 | ||
шлифованная | 19х2500х2070 | 416,00 | 2153,00 | ||
шлифованная | 22х2500х2070 | 696,00 | 3602,00 | ||
шлифованная | 25х2500х2070 | 791,00 | 4095,00 | ||
шлифованная | 28х2500х2070 | 913,00 | 4725,00 |
МДФ шлифованная 2750х1830мм Шексна |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2750х1830 | 327,00 | 1648,00 | ||
шлифованная | 8х2750х1830 | 362,00 | 1821,00 | ||
шлифованная | 10х2750х1830 | 413,00 | 2080,00 | ||
шлифованная | 12х2750х1830 | 444,00 | 2232,00 | ||
шлифованная | 16х2750х1830 | 495,00 | 2490,00 |
МДФ шлифованная 2800х2070мм Kronospan |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2800х2070 | 179,00 | 1040,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 225,00 | 1302,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 272,00 | 1575,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 304,00 | 1764,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 371,00 | 2153,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 420,00 | 2436,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 467,00 | 2709,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 513,00 | 2976,00 | ||
шлифованная | 25х2800х2070 | 542,00 | 3140,00 |
МДФ шлифованная 2800х2070мм Kronostar |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2800х2070 | 137,00 | 793,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 172,00 | 998,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 220,00 | 1275,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 260,00 | 1505,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 338,00 | 1958,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 380,00 | 2204,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 401,00 | 2326,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 485,00 | 2813,00 | ||
шлифованная | 25х2800х2070 | 576,00 | 3337,00 | ||
шлифованная | 28х2800х2070 | 704,00 | 4083,00 | ||
шлифованная | 30х2800х2070 | 770,00 | 4465,00 |
МДФ шлифованная 2800х2070мм Egger |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 12х2800х2070 | 243,00 | 1411,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 320,00 | 1852,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 360,00 | 2084,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 379,00 | 2198,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 452,00 | 2620,00 | ||
шлифованная | 25х2800х2070 | 530,00 | 3070,00 | ||
шлифованная | 30х2800х2070 | 715,00 | 4142,00 | ||
шлифованная | 38х2800х2070 | 953,00 | 5524,00 |
МДФ шлифованная 2800х2070мм Kastamonu |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2800х2070 | 139,00 | 805,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 180,00 | 1044,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 227,00 | 1317,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 267,00 | 1550,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 343,00 | 1988,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 390,00 | 2260,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 412,00 | 2386,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 500,00 | 2896,00 | ||
шлифованная | 25х2800х2070 | 592,00 | 3432,00 | ||
шлифованная | 28х2800х2070 | 683,00 | 3958,00 | ||
шлифованная | 30х2800х2070 | 822,00 | 4763,00 |
МДФ шлифованная 2800х2070мм Беларусь |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 8х2800х2070 | 366,00 | 2124,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 444,00 | 2573,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 549,00 | 3181,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 621,00 | 3600,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 830,00 | 4813,00 |
МДФ шлифованная 3050х1220мм Беларусь |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 4х3050х1220 | 156,00 | 580,00 | ||
шлифованная | 6х3050х1220 | 280,00 | 1043,00 |
МДФ для глубокого фрезерования 2800х2070мм Kastamonu |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2800х2070 | 144,00 | 836,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 187,00 | 1084,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 236,00 | 1367,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 664,00 | 3850,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 278,00 | 1610,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 768,00 | 4450,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 356,00 | 2063,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 954,00 | 5530,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 1138,00 | 6598,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 405,00 | 2346,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 427,00 | 2477,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 1130,00 | 6550,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 519,00 | 3006,00 | ||
шлифованная | 25х2800х2070 | 614,00 | 3557,00 | ||
шлифованная | 28х2800х2070 | 708,00 | 4103,00 | ||
шлифованная | 30х2800х2070 | 852,00 | 4938,00 | ||
шлифованная | 38х2800х2070 | 1190,00 | 6895,00 |
МДФ для глубокого фрезерования 2800х2070мм Egger |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2800х2070 | 132,00 | 763,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 169,00 | 979,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 208,00 | 1204,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 349,00 | 2024,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 393,00 | 2277,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 415,00 | 2405,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 498,00 | 2886,00 |
МДФ для глубокого фрезерования 3050х1220мм Spanolux |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х3050х1220 | 639,00 | 2379,00 | ||
шлифованная | 16х3050х1220 | 1432,00 | 5327,00 |
МДФ для глубокого фрезерования 3660х2440мм Kastamonu |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 8х3660х2440 | 229,00 | 2046,00 | ||
шлифованная | 16х3660х2440 | 427,00 | 3815,00 |
МДФ влагостойкая 2440х1220мм (Беларусь) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 10х2440х1220 | 490,00 | 1459,00 | ||
шлифованная | 12х2440х1220 | 632,00 | 1881,00 | ||
шлифованная | 15х2440х1220 | 746,00 | 2221,00 | ||
шлифованная | 16х2440х1220 | 795,00 | 2368,00 | ||
шлифованная | 18х2440х1220 | 895,00 | 2663,00 | ||
шлифованная | 19х2440х1220 | 945,00 | 2813,00 | ||
шлифованная | 22х2440х1220 | 1141,00 | 3396,00 | ||
шлифованная | 25х2440х1220 | 1224,00 | 3644,00 | ||
шлифованная | 28х2440х1220 | 1370,00 | 4078,00 |
МДФ влагостойкая 2440х1220мм (Spanolux) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 19х2440х1220 | 1952,00 | 5811,00 | ||
шлифованная | 25х2440х1220 | 2577,00 | 7672,00 |
МДФ влагостойкая 2800х2070мм (Spanolux) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 19х2800х2070 | 1958,00 | 11348,00 |
МДФ влагостойкая 3050х1220мм (Spanolux) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 18х3050х1220 | 2955,00 | 10997,00 |
МДФ огнестойкая 2440х1220мм (Spanolux) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2440х1220 | 1722,00 | 5126,00 | ||
шлифованная | 9х2440х1220 | 2366,00 | 7043,00 | ||
шлифованная | 15х2440х1220 | 3555,00 | 10583,00 | ||
шлифованная | 18х2440х1220 | 4111,00 | 12237,00 | ||
шлифованная | 25х2440х1220 | 5707,00 | 16990,00 |
МДФ огнестойкая 2850х2100мм (FINSA) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 10х2850х2100 | 1604,00 | 9598,00 | ||
шлифованная | 16х2850х2100 | 2088,00 | 12498,00 |
МДФ огнестойкая 3050х1220мм (Spanolux) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 15х3050х1220 | 2797,00 | 10408,00 | ||
шлифованная | 16х3050х1220 | 2969,00 | 11047,00 |
МДФ ламинированная белая 2500х2070мм Kronospan |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Белый ламинированный | 16х2500х2070 | 467,00 | 2415,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2500х2070 | 497,00 | 2573,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2500х2070 | 528,00 | 2730,00 |
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Kronospan) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Белый ламинированный | 10х2800х2070 | 556,00 | 3223,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 514,00 | 2982,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 754,00 | 4370,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 562,00 | 3260,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 804,00 | 4660,00 | ||
Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 826,00 | 4790,00 | ||
Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 857,00 | 4970,00 | ||
Белый ламинированный | 25х2800х2070 | 885,00 | 5130,00 | ||
Белый ламинированный | 25х2800х2070 | 908,00 | 5260,00 |
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Kronostar) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Белый ламинированный | 8х2800х2070 | 313,00 | 1815,00 | ||
Белый ламинированный | 10х2800х2070 | 308,00 | 1785,00 | ||
Белый ламинированный | 10х2800х2070 | 342,00 | 1985,00 | ||
Белый ламинированный | 12х2800х2070 | 432,00 | 2503,00 | ||
Белый ламинированный | 12х2800х2070 | 504,00 | 2924,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 418,00 | 2420,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 506,00 | 2935,00 | ||
Белый ламинированный | 18х2800х2070 | 479,00 | 2778,00 | ||
Белый ламинированный | 18х2800х2070 | 555,00 | 3217,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 509,00 | 2952,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 584,00 | 3382,00 | ||
Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 603,00 | 3493,00 | ||
Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 813,00 | 4713,00 | ||
Белый ламинированный | 25х2800х2070 | 882,00 | 5114,00 | ||
Белый ламинированный | 25х2800х2070 | 923,00 | 5348,00 |
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Kastamonu) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2800х2070 | 206,00 | 1196,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 327,00 | 1894,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 305,00 | 1769,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 410,00 | 2376,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 451,00 | 2616,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 524,00 | 3040,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 499,00 | 2892,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 588,00 | 3407,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 487,00 | 2822,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 536,00 | 3106,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 619,00 | 3588,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 636,00 | 3685,00 | ||
шлифованная | 25х2800х2070 | 757,00 | 4388,00 |
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Egger) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Белый | 6х2800х2070 | 235,00 | 1364,00 | ||
Белый | 6х2800х2070 | 273,00 | 1584,00 | ||
Белый | 8х2800х2070 | 281,00 | 1626,00 | ||
Белый | 8х2800х2070 | 317,00 | 1839,00 | ||
Белый | 10х2800х2070 | 320,00 | 1857,00 | ||
Белый | 10х2800х2070 | 356,00 | 2065,00 | ||
Белый | 12х2800х2070 | 425,00 | 2461,00 | ||
Белый | 16х2800х2070 | 403,00 | 2336,00 | ||
Белый | 16х2800х2070 | 425,00 | 2465,00 | ||
Белый | 16х2800х2070 | 452,00 | 2617,00 | ||
Белый | 16х2800х2070 | 481,00 | 2786,00 | ||
Белый | 18х2800х2070 | 460,00 | 2668,00 | ||
Белый | 18х2800х2070 | 483,00 | 2798,00 | ||
Белый | 18х2800х2070 | 515,00 | 2985,00 | ||
Белый | 18х2800х2070 | 545,00 | 3158,00 | ||
Белый | 19х2800х2070 | 477,00 | 2764,00 | ||
Белый | 19х2800х2070 | 500,00 | 2897,00 | ||
Белый | 19х2800х2070 | 538,00 | 3121,00 | ||
Белый | 19х2800х2070 | 567,00 | 3288,00 | ||
Белый | 22х2800х2070 | 570,00 | 3304,00 | ||
Белый | 22х2800х2070 | 595,00 | 3447,00 | ||
Белый | 22х2800х2070 | 614,00 | 3556,00 | ||
Белый | 22х2800х2070 | 638,00 | 3698,00 | ||
Белый | 25х2800х2070 | 597,00 | 3459,00 | ||
Белый | 25х2800х2070 | 636,00 | 3685,00 |
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Беларусь) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 593,00 | 3439,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 655,00 | 3796,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 766,00 | 4440,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 832,00 | 4825,00 | ||
Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 945,00 | 5480,00 |
МДФ ламинированная цветная 10х2800х2070мм (Kronostar) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
D381 SE | Бук | 10х2800х2070 | 427,00 | 2472,00 | ||
D740 SE | Дуб светлый | 10х2800х2070 | 427,00 | 2472,00 |
МДФ ламинированная цветная 19х2655х1030мм (Niemann) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
U1982 | Кофе Браун | 19х2655х1030 | 2340,00 | 6400,00 |
МДФ ламинированная цветная 8х2800х1220 (AGT, Турция) (фасадные панели) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
374 HG | Кантри серый (Gri Country) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
600 HG | Красный супер (Kirmizi) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
601 HG | Белый (Beyaz) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
605 HG | Крем (Krem) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
615 HG | Бордовый (Bordo) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
622 HG | Фиолетовый (Murdum) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
623 HG | Визон (Vizon) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
647 HG | Бьянко (Bianco) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
878 HG | Визон новый (Yeni Vizon) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
381 ST | Кремовая кожа (Krem Deri) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
391 ST | Бежевый камень (Stone Bej) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
726 ST | Серый шторм (Firyina Gri) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
729 ST | Серый (Yeni Gri) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
730 ST | Крем (Krem) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
732 ST | Визон (Vizon) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
734 ST | Белый (Beyaz) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
735 ST | Зелёный шёлк (Su Yesili) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
390 | Cерый камень матовый (Mat Stone Gri) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
738 ST | Глина (Kil) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
6017 HG | Серый холодный (Cool Gri) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
6008 HG | Серый делюкс (Delux Gri) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
382 | Белла голд матовый (Mat Bella Gold) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
378 | Лён светлый матовый (Mat Açık Keten) | 8х2800х1220 | 2032,00 | 6940,46 | ||
602 HG | Тик европейский (Avrupe Tik) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
609 HG | Дуб белёный (Beyaz Mese) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
633 HG | Империя (Imperia) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
664 HG | Волнистый белый (Dalgali Beyaz) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
665 HG | Волнистый чёрный (Dalgali Siyah) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
667 HG | Белый клён (Freze Beyaz Akcaagac) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
674 HG | Терра латте (Terra Latte) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
603 HG | Вяз металлик (Metalik Karaagac) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
300 HG | Инокс (Inox) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
651 HG | Коричневый имперадор (Emperador Kahve) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
683 HG | Лайн серый (Line Gri) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
612 HG | Оранжевый (Turuncu) | 8х2800х1220 | 2355,00 | 8045,60 | ||
640 HG | Медовый туман галакси (Galaksi Balbugu) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
629 HG | Чёрные цветы (Cicekli Siyah) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
662 HG | Белая Сахара (Beyaz Sahara) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
670 HG | Белый галакси (Galaksi Beyaz) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
675 HG | Перламутр линии (Line Inci) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
676 HG | Тёмная роза линии (Line Koyu Rose) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
678 HG | Галакси крем (Galaksi Krem) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
686 HG | Лён тёмный (Koyu Keten) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
688 HG | Кофе металлик (Metalik Kahve) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
689 HG | Голубой металлик (Metalik Mavi) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
698 HG | Этна металлик (Metalik Etna) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
677 HG | Чёрный галакси (Galaksi Siyah) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
699 HG | Белый металлик (Metalik Beyaz) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
6004 HG | Перламутровый белый (Inci Beyaz) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
681 HG | Крем звезда (Krem Star) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
384 ST | Золотой кашемир (Kaşmir Gold) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
383 ST | Белый кашемир (Kaşmir Beyaz) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
385 ST | Крем кашемир (Kaşmir Krem) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
685 HG | Лён светлый (Açık Keten) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
6006 HG | Эфес черный (Efes Siyah) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
6007 HG | Эфес белый (Efes Beyaz) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
396 HG | Пикассо бронзовый (Picasso Bronz) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
394 HG | Пикассо инокс (Picasso Inox) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
389 | Толедо тёмное дерево (Toledo Koyu Ahşap) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
387 | Серый кашемир матовый (Mat Kaşmir Gri) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
737 ST | Сиена вуд (Siena Ahşap) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
3009 | Черный галакси матовый (Mat Galaksi Siyah) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
3006 | Белый галакси матовый (Mat Galaksi Beyaz) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
696 HG | Рубик коричневый (Rubik Kahve) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
695 HG | Рубик черный (Rubik Siyah) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 | ||
6005 HG | Золотой перламутровый (Porte Dore) | 8х2800х1220 | 2656,00 | 9072,25 |
МДФ ламинированная цветная 18х2800х1220 (AGT, Турция) (фасадные плиты) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
374 HG | Кантри серый (Gri Country) | 18х2800х1220 | 2273,00 | 7764,25 | ||
380 ST | Кофе кожа (Kahve Deri) | 18х2800х1220 | 2273,00 | 7764,25 | ||
381 ST | Кремовая кожа (Krem Deri) | 18х2800х1220 | 2273,00 | 7764,25 | ||
390 | Cерый камень матовый (Mat Stone Gri) | 18х2800х1220 | 2273,00 | 7764,25 | ||
391 ST | Бежевый камень (Stone Bej) | 18х2800х1220 | 2273,00 | 7764,25 | ||
601 HG | Белый (Beyaz) | 18х2800х1220 | 2273,00 | 7764,25 | ||
