Грунт Премиум для роз и пионов 10 л
142 руб
Грунт для декоративных хвойников ПростоPlus 50 л
298 руб
Грунт ПростоPlus Садовая земля 50 л
298 руб
Грунт для сада и газона ПростоPlus 50 л
298 руб
Биогрунт на основе биогумуса универсальный 10 л
145 руб
Грунт Агрикола для томатов и перцев 10 л
60 руб
Грунт Гера для лесных ягод 25 л
277 руб
Грунт универсальный Pro Garden для теплиц 150 л
555 руб
Грунт универсальный Агрикола 100 л
477 руб
Грунт для декоративных хвойников ПростоPlus 10 л
78 руб
Грунт для голубики и лесных ягод 20 л
298 руб
Пеностекло для орхидей 2 л
198 руб
Биогрунт на основе биогумуса садовая земля 25 л
333 руб
Биогрунт на основе биогумуса для цветущих растений 5 л
78 руб
Биогрунт на основе конского навоза универсальный 10 л
145 руб
Грунт Cultura универсальный 50 л
225 руб
Грунт Cultura для цветов 25 л
125 руб
Грунт универсальный 40 л
115 руб
Почвобрикет БиоМастер Универсальный, 10 л
95 руб
Грунт Geolia «Для декоративно-лиственных» 10 л
88 руб
Грунт Универсальный, 3D-действия, 50 л
345 руб
Торф верховой нейтрализованный 150 л
588 руб
Грунт универсальный 150 л
588 руб
Грунт «Агрикола» универсальный 50 л
246 руб
Наполнитель для биотуалетов торфяной 50 л
277 руб
Грунт для декоративных хвойников 10 л
78 руб
Каменная крошка декоративная «Змеевик» 25 кг 5-20 мм
688 руб
Гранулят универсальный Seramis 2.5 л
498 руб
Почвобрикет БиоМастер Томат и перец, 10 л
95 руб
Почвобрикет БиоМастер «Пышная Азалия» 5 л
70 руб
Почвобрикет БиоМастер «Яркая Бегония» 5 л
70 руб
Почвобрикет БиоМастер «Чудный лимон» 5 л
70 руб
Почвобрикет БиоМастер «Зеленая Пальма» 5 л
70 руб
Торф верховой кислый БиоМастер 10 л
88 руб
Почвобрикет Крепкая рассада 10 л
95 руб
Грунт для рассады 50 л
298 руб
- 1
- 2
- 3
- »
- »»
В Леруа Мерлен без труда можно найти «грунты для растений» на любой вкус и по актуальной цене. В категории представлено более 87 товаров от ведущих российских и зарубежных производителей. Чтобы узнать подробнее про Грунты для растений в Леруа Мерлен, перейдите в нужную карточку и изучите описание и характеристики понравившегося товара.
Грунты для садовых растений в Леруа Мерлен
Доставка
Ищете, Грунты для садовых растений в Леруа Мерлен?
ДомоСтрой собрал цены на Грунты для садовых растений в Леруа Мерлен и предлагает сравнить их с ценами на аналогичные товары в других интернет-магазинах,
что позволит сделать покупки более выгодными. На начало апреля 2023 года действуют скидки на следующие товары:
Грунт для томатов и перцев Мечта Ботаника 10 л,
Грунт для рассады Агрикола 25 л,
Грунт для рассады Мечта Ботаника 10 л,
Грунт для гортензий азалий и рододендронов 20 л,
Гидрогель Долина плодородия 50 г,
Грунт для декоративных хвойников 25 л, которые можно купить с доставкой по России.
- Сортировать по:
- Наименованию
- Новинкам
- Дешевле
- Дороже
- Хиты продаж
- Распродажа
Остались у вас вопросы, звоните в любое время нам
Наш общий прайс-лист на грунт и землю в Волгодонске
У нас собственное производство грунта всех видов
- Мы доставляем более 15000 м³ в неделю
- У нас имеются собственные самосвалы для перевозки грунта и других материалов
Наш прайс-лист на грунт в Волгодонске
Наименование | Фасовка | Цена |
Чернозем | Россыпью | от 1 210 руб/м3 |
Чернозем | 50 кг | от 220 руб/шт |
Чернозем | 25 кг | от 125 руб/шт |
Чернозем | 1000 кг | от 3 350 руб/шт |
Универсальный грунт | навалом | от 720 руб/м3 |
Универсальный грунт | 50 л | от 110 руб/шт |
Универсальный грунт | 25 л | от 90 руб/шт |
Универсальный грунт | 1000 л | от 1 750 руб/шт |
Торфо-песчаная смесь | Россыпью | от 1 300 руб/м3 |
Торфо-песчаная смесь | 50 кг | от 190 руб/шт |
Торфо-песчаная смесь | 25 кг | от 110 руб/шт |
Торфо-песчаная смесь | 1000 кг | от 2 780 руб/шт |
Торф низинный | Россыпью | от 1 200 руб/м3 |
Торф низинный | 50 кг | от 180 руб/шт |
Торф низинный | 25 кг | от 115 руб/шт |
Торф низинный | Биг-бег, 1000 л | от 2 780 руб/шт |
Торф верховой | Россыпью | от 1 250 руб/м3 |
Торф верховой | 50 кг | от 190 руб/шт |
Торф верховой | 25 кг | от 110 руб/шт |
Торф верховой | 1000 кг | от 2 800 руб/шт |
Суглинок | навалом | от 400 руб/шт |
Суглинок | 50 кг | от 115 руб/шт |
Суглинок | 25 кг | от 75 руб/м3 |
Суглинок | 1000 кг | от 1 350 руб/м3 |
Растительный грунт | Россыпью | от 600 руб/м3 |
Растительный грунт | 50 кг | от 130 руб/шт |
Растительный грунт | 25 кг | от 85 руб/шт |
Растительный грунт | 1000 кг | от 1 820 руб/шт |
Почвогрунт | навалом | от 700 руб/м3 |
Почвогрунт | 50 л | от 130 руб/шт |
Почвогрунт | 25 л | от 90 руб/шт |
Почвогрунт | 1000 кг | от 1 825 руб/шт |
Плодородный грунт | навалом | от 700 руб/м3 |
Плодородный грунт | 50 л | от 130 руб/шт |
Плодородный грунт | 25 л | от 89 руб/шт |
Плодородный грунт | 1000 кг | от 1 825 руб/шт |
Планировочный грунт | навалом | от 450 руб/м3 |
Планировочный грунт | 50 л | от 120 руб/шт |
Планировочный грунт | 25 л | от 75 руб/шт |
Планировочный грунт | 1000 кг | от 1 450 руб/шт |
Пескогрунт | навалом | от 400 руб/м3 |
Пескогрунт | 50 л | от 100 руб/шт |
Пескогрунт | 25 л | от 74 руб/шт |
Пескогрунт | 1000 кг | от 1 300 руб/шт |
Обогащённый грунт | навалом | от 850 руб/м3 |
Обогащённый грунт | 50 л | от 150 руб/шт |
Обогащённый грунт | 25 л | от 90 руб/шт |
Обогащённый грунт | 1000 кг | от 2 150 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 70/30 | Россыпью | от 1 050 руб/м3 |
Кровельный субстрат с добавлением перлита и керамзита 70/10/10/10 | Россыпью | от 2 720 руб/м3 |
Кровельный субстрат с добавлением перлита и керамзита 70/10/10/10 | 1000 кг | от 2 650 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением перлита и керамзита 70/10/10/10 | 50 л | от 190 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением перлита и керамзита 70/10/10/10 | 25 л | от 120 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением перлита 80/20 | Россыпью | от 2 350 руб/м3 |
Кровельный субстрат с добавлением перлита 80/20 | 1000 кг | от 3 880 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением перлита 80/20 | 50 кг | от 250 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением перлита 80/20 | 25 кг | от 150 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 50/30/20 | Россыпью | от 1 120 руб/м3 |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 50/30/20 | 1000 кг | от 2 200 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 50/30/20 | 50 кг | от 160 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 50/30/20 | 25 кг | от 100 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 30/30/40 | Россыпью | от 1 020 руб/м3 |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 30/30/40 | 1000 кг | от 2 100 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 30/30/40 | 50 кг | от 150 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 30/30/40 | 25 кг | от 100 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр. 5-10 30/20/50 | Россыпью | от 1 350 руб/м3 |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр. 5-10 30/20/50 | 1000 кг | от 2 520 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр. 5-10 30/20/50 | 50 кг | от 1 185 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр. 5-10 30/20/50 | 25 кг | от 115 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 80/20 | Россыпью | от 1 280 руб/м3 |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 80/20 | 1000 кг | от 2 390 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 80/20 | 50 кг | от 180 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 80/20 | 25 кг | от 115 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 70/30 | 1000 кг | от 2 150 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 70/30 | 50 кг | от 150 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 70/30 | 25 кг | от 105 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 60/40 | Россыпью | от 1 290 руб/м3 |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 60/40 | 1000 кг | от 2 420 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 60/40 | 50 кг | от 175 руб/шт |
Кровельный субстрат с добавлением керамзита 60/40 | 25 кг | от 115 руб/шт |
Грунт на навозе | навалом | от 850 руб/м3 |
Грунт на навозе | 50 кг | от 160 руб/шт |
Грунт на навозе | 25 кг | от 90 руб/шт |
Грунт на навозе | 1000 кг | от 2 100 руб/шт |
Грунт в мешках | 20 кг|| 25 кг|| 50 кг | от 70 руб/шт |
Грунт в Биг-бегах | 1000 кг|| Биг-бег, 1000 л|| МКР | от 1 300 руб/шт |
Газонный грунт | навалом | от 850 руб/м3 |
Газонный грунт | 50 л | от 150 руб/шт |
Газонный грунт | 25 л | от 90 руб/шт |
Газонный грунт | 1000 кг | от 2 150 руб/шт |
Био грунт | 1000 кг | от 2 720 руб/шт |
Био грунт | 50 кг | от 190 руб/шт |
Био грунт | 25 кг | от 110 руб/шт |
Био грунт | навалом | от 1 150 руб/м3 |
Цены за машину грунта
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Плодородная земля | 9200 руб. | 12900 руб. | от 21 500 руб. |
Почвогрунт двухкомпонентный | 12500 руб. | 14900 руб. | от 23 500 руб. |
Сеяная торфо-земляная смесь (торф 30% + земля 70%) | 9100 руб. | 13000 руб. | от 21 500 руб. |
Верхний слой земли | 8500 руб. | 11500 руб. | от 17 200 руб. |
Почвогрунт | 9200 руб. | 12500 руб. | от 22 500 руб. |
Растительный грунт | 9200 руб. | 12500 руб. | от 22 500 руб. |
Сеяный перегной | 14500 руб. | 19500 руб. | от 21 500 руб. |
Чернозем | 11500 руб. | 15500 руб. | от 28 200 руб. |
Прайс-лист на чернозём
Вид продукции | 20 м3 — 100 м3 | 100 м3 — 300 м3 | свыше 300 м3 |
Чернозем обыкновенный | От 1250 руб. за куб | От 1210 руб. за куб | От 1150 руб. за куб |
Перегной сеяный | От 950 руб. за куб | От 930 руб. за куб | От 920 руб. за куб |
Стоимость машины
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Чернозем обыкновенный | От 12000 руб. | От 15500 руб. | от 28 500 руб. |
Перегной обыкновенный | От 14500 руб. | От 19500 руб. | от 32 000 руб. |
Прайс-лист на газонный грунт
Вид продукции | 20 м3 — 100 м3 | 100 м3 — 300 м3 | свыше 300 м3 |
Растительный грунт | От 920 руб. за куб | От 850 руб. за куб | От 810 руб. за куб |
Торфяно-песчаная смесь | От 840 руб. за куб | От 810 руб. за куб | От 790 руб. за куб |
Суглинистая почва | От 920 руб. за куб | От 860 руб. за куб | От 820 руб. за куб |
Чернозем | От 1250 руб. за куб | От 1210 руб. за куб | От 1150 руб. за куб |
Плодородный грунт | От 920 руб. за куб | От 850 руб. за куб | От 820 руб. за куб |
Стоимость машины
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Растительный грунт | От 9000 руб. | От 13000 руб. | от 22 000 руб. |
Торфяно-песчаная смесь | От 9000 руб. | От 13000 руб. | от 22 000 руб. |
Суглинистая почва | От 9000 руб. | От 13000 руб. | от 22 000 руб. |
Плодородный грунт | От 9000 руб. | От 13000 руб. | от 22 000 руб. |
Чернозем | От 12000 руб. | От 16000 руб. | от 29 000 руб. |
Прайс-лист на низинный торф
Вид продукции | 20 м3 — 100 м3 | 100 м3 — 300 м3 | свыше 300 м3 |
Низинный (обыкновенный) | От 820 руб. за куб | От 800 руб. за куб | От 750 руб. за куб |
Низинный (нейтральный) | От 830 руб. за куб | От 810 руб. за куб | От 770 руб. за куб |
Стоимость машины
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Низинный (обыкновенный) | От 9500 руб. | От 13100 руб. | от 22 700 руб. |
Низинный (нейтральный) | От 9500 руб. | От 13100 руб. | от 22 700 руб. |
Прайс-лист на пескогрунт
Наименование | Фасовка | Цена |
Пескогрунт | навалом | от 400 руб/м3 |
Пескогрунт | 50 л | от 100 руб/шт |
Пескогрунт | 25 л | от 74 руб/шт |
Пескогрунт | 1000 кг | от 1 300 руб/шт |
Стоимость машины
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Пескогрунт | От 11500 руб. | От 15500 руб. | от 23 200 руб. |
Прайс-лист на планировочный грунт
Наименование | Фасовка | Цена |
Планировочный грунт | навалом | от 450 руб/м3 |
Планировочный грунт | 50 л | от 120 руб/шт |
Планировочный грунт | 25 л | от 75 руб/шт |
Планировочный грунт | 1000 кг | от 1 450 руб/шт |
Стоимость машины
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Планировочный грунт | От 9200 руб. | От 14200 руб. | от 22 700 руб. |
Прайс-лист на плодородную землю
Вид продукции | 20 м3 — 100 м3 | 100 м3 — 300 м3 | свыше 300 м3 |
Плодородная | От 920 руб. за куб | От 850 руб. за куб | От 810 руб. за куб |
Растительная | От 920 руб. за куб | От 850 руб. за куб | От 810 руб. за куб |
Сеяная торфо-земляная смесь (торф 30% + земля 70%) | От 1600 руб. за куб | От 1550 руб. за куб | От 1500 руб. за куб |
Стоимость машины
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Плодородный грунт | От 9000 руб. | От 13000 руб. | от 22 000 руб. |
Растительный грунт | От 9000 руб. | От 13000 руб. | от 22 000 руб. |
Сеяная торфо-земляная смесь (торф 30% + земля 70%) | От 16000 руб. | От 18000 руб. | от 33 000 руб. |
Прайс-лист на плодородный грунт
Вид продукции | 20 м3 — 100 м3 | 100 м3 — 300 м3 | свыше 300 м3 |
Плодородный грунт | От 910 руб. за куб | От 850 руб. за куб | От 810 руб. за куб |
Плодородный торф | От 810 руб. за куб | От 780 руб. за куб | От 740 руб. за куб |
Плодородный чернозем | От 1250 руб. за куб | От 1190 руб. за куб | От 1150 руб. за куб |
Растительный грунт | От 910 руб. за куб | От 850 руб. за куб | От 810 руб. за куб |
Стоимость машины
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Плодородный грунт | От 9200 руб. | От 12900 руб. | от 21 500 руб. |
Прайс-лист на почвогрунт
Вид продукции | 20 м3 — 100 м3 | 100 м3 — 300 м3 | свыше 300 м3 |
Сеяный | От 920 руб. за куб | От 840 руб. за куб | От 820 руб. за куб |
Двухкомпонентный | От 1420 руб. за куб | От 1350 руб. за куб | От 1300 руб. за куб |
Обыкновенный | От 920 руб. за куб | От 850 руб. за куб | От 830 руб. за куб |
Садово-парковый | От 930 руб. за куб | От 840 руб. за куб | От 830 руб. за куб |
Стоимость машины
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Фрезерованный почвогрунт (NEW 2020!) | От 13500 руб. | От 23500 руб. | от 28 500 руб. |
Сеяный | От 8500 руб. | От 12500 руб. | от 21 500 руб. |
Двухкомпонентный | От 13500 руб. | От 22500 руб. | от 28 500 руб. |
Обычный | От 8000 руб. | От 11500 руб. | от 21 500 руб. |
Садово-парковый | От 7500 руб. | От 12500 руб. | от 21 500 руб. |
Прайс-лист на растительный грунт
Вид продукции | 20 м3 — 100 м3 | 100 м3 — 300 м3 | свыше 300 м3 |
Раститетльный грунт | От 920 руб. за куб | От 850 руб. за куб | От 800 руб. за куб |
Плодородная земля | От 810 руб. за куб | От 780 руб. за куб | От 740 руб. за куб |
Торфяная смесь | От 860 руб. за куб | От 810 руб. за куб | От 790 руб. за куб |
Почвогрунт | От 930 руб. за куб | От 840 руб. за куб | От 830 руб. за куб |
Чернозем | От 1250 руб. за куб | От 1210 руб. за куб | От 1120 руб. за куб |
Стоимость машины
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Растительный грунт | От 9200 руб. | От 12900 руб. | от 21 500 руб. |
Плодородная земля | От 9100 руб. | От 12500 руб. | от 22 500 руб. |
Торфяная смесь | От 9100 руб. | От 12500 руб. | от 22 500 руб. |
Почвогрунт | От 9100 руб. | От 12500 руб. | от 22 500 руб. |
Чернозем | От 11500 руб. | От 15500 руб. | от 28 500 руб. |
Прайс-лист на садовый грунт
Вид продукции | 20 м3 — 100 м3 | 100 м3 — 300 м3 | свыше 300 м3 |
Плодородный | От 920 руб. за куб | От 840 руб. за куб | От 820 руб. за куб |
Растительный | От 930 руб. за куб | От 850 руб. за куб | От 820 руб. за куб |
Чернозем | От 1230 руб. за куб | От 1180 руб. за куб | От 1130 руб. за куб |
Почвогрунт садово-парковый | От 920 руб. за куб | От 850 руб. за куб | От 810 руб. за куб |
Стоимость машины
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Плодородный | От 9200 руб. | От 12500 руб. | от 21 500 руб. |
Растительный | От 9200 руб. | От 12500 руб. | от 21 500 руб. |
Чернозем | От 11500 руб. | От 15500 руб. | от 28 500 руб. |
Торфогрунт | От 9300 руб. | От 12300 руб. | от 21 300 руб. |
Почвогрунт садово-парковый | От 9300 руб. | От 12300 руб. | от 21 300 руб. |
Прайс-лист на торф
Вид продукции | 20 м3 — 100 м3 | 100 м3 — 300 м3 | свыше 300 м3 |
Обыкновенный | От 820 руб. за куб | От 800 руб. за куб | От 750 руб. за куб |
Верховой | От 820 руб. за куб | От 800 руб. за куб | От 750 руб. за куб |
Переходный | От 820 руб. за куб | От 800 руб. за куб | От 750 руб. за куб |
Низинный | От 820 руб. за куб | От 800 руб. за куб | От 750 руб. за куб |
Стоимость машины
Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
Обыкновенный | От 9200 руб. | От 12900 руб. | от 22 100 руб. |
Верховой | От 9200 руб. | От 12900 руб. | от 22 100 руб. |
Переходный | От 9200 руб. | От 12900 руб. | от 22 100 руб. |
Низинный | От 9200 руб. | От 12900 руб. | от 22 100 руб. |
Прайс-лист на торфогрунт
Вид продукции | 20 м3 — 100 м3 | 100 м3 — 300 м3 | свыше 300 м3 |
Торфогрунт | От 820 руб. за куб | От 800 руб. за куб | От 750 руб. за куб |
Сеяная торфо-земляная смесь (торф 30% + земля 70%) | От 1600 руб. за куб | От 1550 руб. за куб | От 1500 руб. за куб |
Прайс-лист на универсальный грунт
Наименование | Фасовка | Цена |
Универсальный грунт | навалом | от 720 руб/м3 |
Универсальный грунт | 50 л | от 110 руб/шт |
Универсальный грунт | 25 л | от 90 руб/шт |
Универсальный грунт | 1000 л | от 1 750 руб/шт |
Прайс-лист на верховой торф
Наименование | Фасовка | Цена |
Торф верховой | Россыпью | от 1 250 руб/м3 |
Торф верховой | 50 кг | от 190 руб/шт |
Торф верховой | 25 кг | от 110 руб/шт |
Торф верховой | 1000 кг | от 2 800 руб/шт |