Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:
Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.
В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.
06:3006:5007:1107:5608:3508:5509:1010:0010:1911:1512:2513:5014:2615:1115:4116:3017:2118:0618:5519:3021:0021:4822:5800:44Показать все
06:3406:5407:1508:0008:3908:5909:1410:0410:2311:1912:2913:5414:3015:1515:4516:3417:2518:1018:5919:3421:0421:5223:0200:48Показать все
06:3806:5807:1808:0408:4109:0209:1810:0810:2611:2312:3313:5714:3415:1915:4816:3817:2918:1519:0419:3921:0821:5523:0500:51Показать все
06:4107:0107:2108:0708:4309:0509:2110:1110:2911:2612:3613:5914:3715:2215:5116:4117:3218:1919:0819:4321:1121:5723:0700:53Показать все
06:4507:0507:2408:1108:4609:0809:2510:1510:3211:3012:4014:0214:4115:2615:5416:4517:3618:2319:1219:4721:1522:0023:1100:56Показать все
06:4807:0807:2608:1408:4809:1109:2810:1810:3511:3312:4314:0414:4415:2915:5716:4817:3918:2719:1619:5121:1822:0223:1300:59Показать все
06:5007:1007:2808:1608:5009:1309:3010:2010:3711:3512:4514:0614:4615:3115:5916:5017:4118:2919:1819:5321:2022:0423:1501:01Показать все
06:5407:1407:3108:2008:5309:1609:3410:2410:4011:3912:4914:0914:5015:3516:0216:5417:4518:3319:2219:5721:2422:0723:1801:05Показать все
06:5507:1507:3208:2108:5409:1709:3510:2510:4111:4012:5014:1014:5115:3616:0316:5517:4618:3419:2319:5821:2522:0823:1901:06Показать все
06:5707:1707:3408:2308:5609:1909:3710:2710:4311:4212:5214:1214:5315:3816:0516:5717:4818:3619:2520:0021:2722:1023:2101:08Показать все
06:5807:1807:3508:2408:5709:2009:3810:2810:4411:4312:5314:1314:5415:3916:0616:5817:4918:3819:2720:0221:2822:1123:2201:09Показать все
06:5907:1907:3608:2508:5809:2109:3910:2910:4511:4412:5414:1414:5515:4016:0716:5917:5018:3919:2820:0321:2922:1223:2301:10Показать все
07:0007:2007:3708:2608:5909:2209:4010:3010:4611:4512:5514:1514:5615:4116:0817:0017:5118:4019:2920:0421:3022:1323:2401:11Показать все
07:0307:2307:3908:2909:0209:2509:4310:3310:4811:4812:5814:1714:5915:4416:1017:0317:5418:4319:3220:0721:3322:1523:2701:14Показать все
07:0407:2407:4008:3009:0309:2609:4410:3410:4911:4912:5914:1815:0015:4516:1117:0417:5518:4419:3320:0821:3422:1623:2801:15Показать все
07:0507:2507:4108:3109:0409:2709:4510:3510:5011:5013:0014:1915:0115:4616:1217:0517:5618:4519:3420:0921:3522:1723:2901:16Показать все
07:0607:2607:4208:3209:0509:2809:4610:3610:5111:5113:0114:2015:0215:4716:1317:0617:5718:4619:3520:1021:3622:1823:3001:17Показать все
07:0907:2907:4508:3509:0809:3009:4910:3910:5411:5413:0414:2215:0515:5016:1517:0918:0018:4919:3820:1321:3922:2023:3301:20Показать все
07:1007:3007:4608:3609:0909:3109:5010:4010:5511:5513:0514:2315:0615:5116:1617:1018:0118:5019:3920:1421:4022:2123:3401:21Показать все
07:1107:3107:4708:3709:1009:3209:5110:4110:5611:5613:0614:2415:0715:5216:1717:1118:0218:5119:4020:1521:4122:2223:3501:22Показать все
07:1207:3207:4808:3809:1109:3309:5210:4210:5711:5713:0714:2515:0815:5316:1817:1218:0318:5219:4120:1621:4222:2323:3601:23Показать все
07:1507:3507:5008:4109:1409:3609:5510:4510:5912:0013:1014:2815:1115:5616:2117:1518:0618:5519:4420:1921:4522:2523:3901:24Показать все
07:1607:3607:5108:4209:1509:3709:5610:4611:0012:0113:1114:2915:1215:5716:2217:1618:0718:5619:4520:2021:4622:2623:4001:25Показать все
07:1707:3707:5208:4309:1609:3809:5710:4711:0112:0213:1214:3015:1315:5816:2317:1718:0818:5719:4620:2121:4722:2723:4101:26Показать все
07:1907:3907:5408:4509:1809:4009:5910:4911:0312:0413:1414:3215:1516:0016:2517:1918:1018:5919:4820:2321:4922:2923:4301:28Показать все
07:2207:4207:5708:4809:2109:4310:0210:5211:0612:0713:1714:3515:1816:0316:2817:2218:1319:0219:5120:2621:5222:3223:4601:30Показать все
07:2307:4307:5808:4909:2209:4410:0310:5311:0712:0813:1814:3615:1916:0416:2917:2318:1419:0319:5220:2721:5322:3323:4701:31Показать все
07:2407:4407:5908:5009:2309:4510:0410:5411:0812:0913:1914:3715:2016:0516:3017:2418:1519:0519:5420:2921:5422:3423:4801:32Показать все
07:2607:4608:0108:5209:2509:4710:0610:5611:1012:1113:2114:3915:2216:0716:3217:2618:1719:0719:5620:3121:5622:3623:5001:34Показать все
* В расписаниях используются публичные данные ГУП «Мострансавто» и ГУП «Мосгортранс»
- Главная
- Расписание автобусов в г. Химки
- Расписание автобуса 370 — Химки (м/р Сходня) – Москва (м. Речной вокзал)
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Любой день
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №370 — Химки (м/р Сходня) – Москва (м. Речной вокзал) (от вокзала)
Расписание автобуса №370: Химки (м/р Сходня) – Москва (м. Речной вокзал) (от остановки Химки (м/р Сходня)) (к остановке Москва (м. Речной вокзал))
График / Остановка | Вэлтон Парк | Саврасово | д. Подолино | Ул. Некрасова | Мебельный комбинат | ул. Чапаева | Марщихинское поле | Усково | По требованию (Новая | Подрезково | платф. Новоподрезков | Верескино | Фарелевое хоз-во | Спортбаза | Филино | Молжаниновский рынок | Химкинское кладбище | ИКЕА | Ветлечебница | ул. 9 Мая,д.12 | ул. 9 Мая д.6 | Парк Дубки | ул. 9 Мая д.3 | ул. Маяковского | Бутаково | МКАД | Канал им.Москвы | маг С-Петербург | Северный речной вокз | м. Речной вокзал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ежедневно | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:05 | 06:07 | 06:10 | 06:11 | 06:19 | 06:28 | ||
ежедневно | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | 06:49 | 06:57 | 07:06 | ||
ежедневно | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | 07:33 | 07:42 | 07:52 | ||
ежедневно | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:12 | 08:20 | ||
ежедневно | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:22 | 08:24 | 08:27 | 08:28 | 08:36 | 08:45 | ||
ежедневно | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:46 | 08:55 | 09:05 | ||
ежедневно | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:46 | 09:56 | ||
ежедневно | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:01 | 10:02 | 10:09 | 10:16 | ||
ежедневно | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:49 | 10:51 | 10:54 | 10:55 | 11:03 | 11:12 | ||
ежедневно | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:12 | 12:21 | ||
ежедневно | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:53 | 13:01 | 13:10 | ||
ежедневно | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:22 | 13:24 | 13:27 | 13:28 | 13:36 | 13:45 | ||
ежедневно | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:04 | 14:12 | 14:21 | ||
ежедневно | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:48 | 14:56 | 15:05 | ||
ежедневно | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 15:28 | 15:37 | ||
ежедневно | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:09 | 16:17 | 16:26 | ||
ежедневно | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:00 | 17:08 | 17:17 | ||
ежедневно | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:39 | 17:41 | 17:44 | 17:45 | 17:53 | 18:02 | ||
ежедневно | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:34 | 18:42 | 18:51 | ||
ежедневно | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:03 | 19:05 | 19:08 | 19:09 | 19:17 | 19:26 | ||
ежедневно | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:44 | 19:46 | 19:49 | 19:50 | 19:58 | 20:07 | ||
ежедневно | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:32 | 20:34 | 20:37 | 20:38 | 20:46 | 20:55 | ||
ежедневно | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:22 | 21:24 | 21:27 | 21:28 | 21:36 | 21:45 | ||
ежедневно | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:28 | 22:32 | 22:34 | 22:37 | 22:38 | 22:46 | 22:55 | ||
ежедневно | 23:54 | 23:56 | 23:57 | 23:58 | 00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:06 | 00:07 | 00:09 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:14 | 00:15 | 00:17 | 00:18 | 00:19 | 00:20 | 00:22 | 00:24 | 00:26 | 00:27 | 00:34 | 00:41 |
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №370 — Химки (м/р Сходня) – Москва (м. Речной вокзал) (от вокзала)
Расписание автобуса №370: Москва (м. Речной вокзал) – Химки (м/р Сходня) (от остановки Москва (м. Речной вокзал)) (к остановке Химки (м/р Сходня))
График / Остановка | м. Речной вокзал | Северный речной вокз | маг С-Петербург | Канал им.Москвы | МКАД | Бутаково | ул. Маяковского | ул. 9 Мая д.3 | Парк Дубки | ул. 9 Мая д.6 | ул. 9 Мая,д.12 | Ветлечебница | ИКЕА | Химкинское кладбище | Молжаниновский рынок | Филино | Спортбаза | Фарелевое хоз-во | Верескино | платф. Новоподрезков | Подрезково | По требованию (Новая | Усково | Марщихинское поле | ул. Чапаева | Мебельный комбинат | Ул. Некрасова | д. Подолино | Саврасово | Вэлтон Парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ежедневно | 06:30 | 06:38 | 06:41 | 06:45 | 06:48 | 06:50 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | |
ежедневно | 06:50 | 06:58 | 07:01 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | |
ежедневно | 07:11 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | |
ежедневно | 07:56 | 08:04 | 08:07 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | |
ежедневно | 08:35 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | |
ежедневно | 08:55 | 09:02 | 09:05 | 09:08 | 09:11 | 09:13 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | |
ежедневно | 09:10 | 09:18 | 09:21 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | |
ежедневно | 10:00 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | |
ежедневно | 10:19 | 10:26 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | |
ежедневно | 11:15 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | |
ежедневно | 12:25 | 12:33 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | |
ежедневно | 13:50 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | |
ежедневно | 14:26 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | 14:44 | 14:46 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | |
ежедневно | 15:11 | 15:19 | 15:22 | 15:26 | 15:29 | 15:31 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | |
ежедневно | 15:41 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | |
ежедневно | 16:30 | 16:38 | 16:41 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | |
ежедневно | 17:21 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | |
ежедневно | 18:06 | 18:15 | 18:19 | 18:23 | 18:27 | 18:29 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | |
ежедневно | 18:55 | 19:04 | 19:08 | 19:12 | 19:16 | 19:18 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | |
ежедневно | 19:30 | 19:39 | 19:43 | 19:47 | 19:51 | 19:53 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | |
ежедневно | 20:12 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | |
ежедневно | 21:00 | 21:08 | 21:11 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:49 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | |
ежедневно | 21:48 | 21:55 | 21:57 | 22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | |
ежедневно | 22:58 | 23:05 | 23:07 | 23:11 | 23:13 | 23:15 | 23:18 | 23:19 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:36 | 23:39 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:46 | 23:47 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | |
ежедневно | 00:44 | 00:51 | 00:53 | 00:56 | 00:59 | 01:01 | 01:05 | 01:06 | 01:08 | 01:09 | 01:10 | 01:11 | 01:14 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:20 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:25 | 01:26 | 01:28 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:34 |
Маршрут следования: м. Речной вокзал — — Канал имени Москвы — Химкинская больница / Ленинградское шоссе — Бутаково — Улица Маяковского — Улица 9 Мая, д. 3 — Парк Дубки — Улица 9 Мая, д. 6 — Улица 9 Мая, д. 12 — Улица 9 Мая, 18 — Монумент/МЕГА-Химки — Химкинское кладбище — Молжаниновский рынок — Филино — Спортбаза — Форелевое хозяйство — Верескино — Платформа Новоподрезково — Подрезково — По требованию, Новая Сходня — Усково — Марщихинское поле — Городской парк — — Улица Некрасова — Подолино — Саврасово — Микрорайон «Велтон-парк»
Время работы: 00:44 — 22:58
Средний интервал движения: 00:50
Количество остановок: 29
По городам:
- Москва
- Подолино
- Подрезково
- Саврасово
- Сходня
- Филино
- Химки
Цветовые обозначения
- 0000 — разные дни
- 0000 — ежедневно
- 0000 — будние
- 0000 — кроме воскресенья
- 0000 — выходные
- 0000 — воскресенье
Дополнительная информацию можно увидеть при наведении на элемент
Туда
-
м. Речной вокзал(Москва)
- 0044063006500711075608350855091010001019111512251350142615111541163017211806185519302012210021482258
-
(Москва)
К сожалению, у нас нет расписания для этой остановки
-
Канал имени Москвы(Москва)
- 0053064107010721080708430905092110111029112612361359143715221551164117321819190819432021211121572307
-
Химкинская больница / Ленинградское шоссе(Москва)
- 0056064507050724081108460908092510151032113012401402144115261554164517361823191219472023211522002311
-
Бутаково(Химки)
К сожалению, у нас нет расписания для этой остановки
-
Улица Маяковского(Химки)
- 0101065007100728081608500913093010201037113512451406144615311559165017411829191819532027212022042315
-
Улица 9 Мая, д. 3(Химки)
- 0105065407140731082008530916093410241040113912491409145015351602165417451833192219572030212422072318
-
Парк Дубки(Химки)
- 0106065507150732082108540917093510251041114012501410145115361603165517461834192319582031212522082319
-
Улица 9 Мая, д. 6(Химки)
- 0108065707170734082308560919093710271043114212521412145315381605165717481836192520002033212722102321
-
Улица 9 Мая, д. 12(Химки)
- 0109065807180735082408570920093810281044114312531413145415391606165817491838192720022034212822112322
-
Улица 9 Мая, 18(Химки)
- 0110065907190736082508580921093910291045114412541414145515401607165917501839192820032035212922122323
-
Монумент/МЕГА-Химки(Химки)
- 0111070007200737082608590922094010301046114512551415145615411608170017511840192920042036213022132324
-
Химкинское кладбище(Химки)
- 0114070307230739082909020925094310331048114812581417145915441610170317541843193220072038213322152327
-
Молжаниновский рынок
- 0115070407240740083009030926094410341049114912591418150015451611170417551844193320082039213422162328
-
Филино(Филино)
- 0116070507250741083109040927094510351050115013001419150115461612170517561845193420092040213522172329
-
Спортбаза(Филино)
- 0117070607260742083209050928094610361051115113011420150215471613170617571846193520102041213622182330
-
Форелевое хозяйство
- 0120070907290745083509080930094910391054115413041422150515501615170918001849193820132044213922202333
-
Верескино
