Швеллер алюминиевый 20х20х20х1,5 мм, 1 м, цвет серебро
212 руб
Уголок алюминиевый 40х10х2 мм, 2 м, цвет серебро
476 руб
Уголок алюминиевый 40х10х2 мм, 1 м, цвет серебро
240 руб
Тавр алюминиевый 30х20х1,5 мм, 2 м, цвет серебро
374 руб
Тавр алюминиевый 15х15х2 мм, 2 м, цвет серебро
292 руб
Тавр алюминиевый 15х15х2 мм, 1 м, цвет серебро
148 руб
Полоса алюминиевая 40х2 мм, 2 м, цвет серебро
284 руб
Полоса алюминиевая 30х2 мм, 2 м, цвет серебро
308 руб
Полоса алюминиевая 15х2 мм, 2 м, цвет серебро
158 руб
Полоса алюминиевая 15х2 мм, 1 м, цвет серебро
80 руб
Двутавр алюминиевый 25х13х25х1,5 мм, 2 м, цвет серебро
562 руб
Двутавр алюминиевый 25х13х25х1,5 мм, 1 м, цвет серебро
266 руб
Двутавр алюминиевый 25х8х25х1,5 мм, 2 м, цвет серебро
544 руб
Профиль-уголок 20х20х2 мм, без отверстий, без покрытия
260 руб
Профиль-уголок 25х25х2 мм, без отверстий, без покрытия
311 руб
Профиль стыковочный 2000 мм 99ШК цвет серый
102 руб
Профиль стыковочный 2000 мм 99ШК цвет коричневый
102 руб
Профиль стыковочный 2000 мм 99ШК цвет ирис
102 руб
Профиль стыковочный 2000 мм 99ШК цвет белый
102 руб
Профиль кромочный 2000 мм 23ШК цвет белый
132 руб
Швеллер алюминиевый 20х20х20х1,5 мм, 2 м, цвет серебро
464 руб
Двутавр алюминиевый 30х20х30х1.5 мм, 2 м, цвет серебро
598 руб
Профиль алюминиевый П-образный 15х12х15х2×2000 мм
238 руб
Профиль алюминиевый П-образный 15х15х15х1.5×2000 мм
196 руб
Профиль алюминиевый П-образный 20х20х20х1.5×2000 мм
266 руб
Профиль алюминиевый П-образный 20х25х20х2×1000 мм
188 руб
Профиль алюминиевый П-образный 25х30х25х2×2000 мм
450 руб
Профиль алюминиевый П-образный 30х30х30х1.5×1000 мм
208 руб
Профиль алюминиевый П-образный 50х100х50х5×2000 мм
2898 руб
Двутавр алюминиевый 18х13х18х1.5 мм, 2 м, цвет серебро
360 руб
Двутавр алюминиевый 30х20х30х1.5 мм, 1 м, цвет серебро
306 руб
Уголок алюминиевый 40х20х2 мм, 2 м, цвет серебро
666 руб
Уголок алюминиевый 30х30х1,5 мм, 1 м, цвет серебро
228 руб
Уголок алюминиевый 30х30х1.5 мм, 2 м, цвет серебро
502 руб
Уголок алюминиевый 25х25х1.2 мм, 2 м, цвет серебро
318 руб
Швеллер алюминиевый 10х10х10х1,5 мм, 1 м, цвет серебро
106 руб
- 1
- 2
- 3
- »
- »»
В Леруа Мерлен без труда можно найти «профили металлические и пвх» на любой вкус и по актуальной цене. В категории представлено более 162 товаров от ведущих российских и зарубежных производителей. Чтобы узнать подробнее про Профили металлические и ПВХ в Леруа Мерлен, перейдите в нужную карточку и изучите описание и характеристики понравившегося товара.
2007 — 2023 © ООО Строймаркет
Мобильная версия
Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом
cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга,
статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на
основе ваших предпочтений и интересов.
АО «Металлоторг»
Металлопрокат оптом и в розницу
Всегда в наличии около 1000 изделий металлопроката
Всегда актуальный Прайс-лист на металл
Уголок металлический (стальной) по низким ценам за метр и тонну в Курске
Компания АО «Металлоторг»
Стальной-металлический уголок – изделие из металла, изготовленное методом горячего проката, которое имеет широчайший спектр применения в различных отраслях промышленности. Особенно часто востребован уголок в строительстве. Уголком принято именовать металлический профиль, который, по способу изготовления, подразделяется на гнутый, тянутый или катаный. Это балка, имеющая в сечении Г-образный профиль. Уголок стальной относится к категории сортового металлопроката, и является одним из важнейших элементов большинства металлоконструкций.
В нашем прай-листе Вы сможете найти необходимый для вас размер уголка металлического стального и посмотреть его цену за метр и тонну. Мы производим бесплатную резку и доставка товара нашим автотранспортом осуществляется по Курску. Возможна продажа за наличный и безналичный расчет. Масса 1 метра стального уголка в указаны в номинальной величине в ГОСТе и предъявляет очень жесткие требования к качеству исходных элементов. Сертификаты на готовые изделия выдает специализированная лаборатория, после проведения ряда испытаний на ее износостойкость, качество и прочность.
КУПИТЬ УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТАЛЬНОЙ Курск
Покупая уголок металлический в нашей компании, цена формируется из прайс-листа за метр и тонну. Любой покупатель может купить уголок металлический стальной в Курске нужного размера, метража и диаметра.
В современном строительстве невозможно обойтись без уголка и сопутствующих товаров. Для того чтобы построить крепкое сооружение необходимо купить уголок стальной в Курске определенного класса. Мы продаем угловой прокат из низкоуглеродистой стали общего назначения, который, при необходимости, можно оцинковать, чтобы создать усиленную защиту от коррозии. Купить уголок металлический и оцинкованный с доставкой по Курске.
Стоимость уголка стального за тонну определяется, исходя из марки, класса, диаметра. На эту величину также оказывают влияние затраты на доставку, основные и дополнительные расходы предприятия, а также некоторые другие факторы. Компания хорошо понимает заинтересованность своих клиентов в приобретении недорогого металлопроката.
Уголки металлические в ассортименте
Компания АО «Металлоторг» формирует прайс-лист , исходя из интересов потенциальных клиентов. Предприятие осуществляет продажу различных видов металлического уголка.Все виды предлагаемого металлопроката уголка стального изготовлены на лучших российских предприятиях.
Самые востребованных и продаваемых на первые места выходят металлические уголки 50х50мм, 40х40мм и 30х30мм. Наряду с этими размерами у нас на складе всегда в наличии равнополочный угловой прокат:
- Уголок стальной г/к 50*50*4,0 ГОСТ 8509-93
- Уголок стальной г/к 100*100*7,0 ГОСТ 8509-93
- Уголок стальной г/к 90*90*7 ГОСТ 8509-93
- Уголок стальной 09Г2С 100*100*7 ГОСТ 8509-93
- Уголок стальной 09Г2С 50*50*4 ГОСТ 8509-93
ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО:
- оребрения колонн;
- изготовления опор поддержки (к примеру, под трубопровод);
- устройства ограждений, решетчатых пространственных конструкций;
- сооружений каркасов (в качестве крепления металлической обшивки, деревянной и любой другой);
- устройства производственных площадок;
- как несущие элементы при установке указателей, уличных щитов;
- в мостовых сооружениях;
- монтажа легких металлоконструкций;
- сооружения вентилируемых фасадов;
- изготовления металлической мебели
- а также во многих отраслях строительства широко используется арматура, являющаяся одним из самых массово изготовляемых видов металлопроката.
ДОСТАВКА УГОЛКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
Доставка уголков по городу Курск осуществляется собственым автотранспортом.
Прайс-лист на металлопрокат обновлен 10.01.23, 12:55
Выберите базу:
Выберите наименование:
Выберите размер:
Наименование | Размер | Длина | Филиал | На складе (тонн) |
Вес 1 шт./кг. |
Цена 1шт. |
Цена 1-5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Прочее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 | 10мм. | 11,7 | Воронеж | 0.40 | 10.390 | 441.56 | 42500 | 42500 | 42500 | Скидка |
Арматура А1 | 12мм. | 11,7 | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 0.31 | 10.390 | 441.56 | 42500 | 42500 | 42500 | Скидка |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Тула (Плеханово) | 3.53 | 7.500 | 497.98 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Новотитаровская | 43.86 | 7.207 | 478.56 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Тверь | 34.06 | 7.336 | 465.10 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 2.51 | 7.207 | 442.52 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Ставрополь | 37.23 | 7.605 | 504.97 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Саратов | 1.26 | 7.207 | 478.56 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Саранск | 9.17 | 7.488 | 497.20 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Самара | 19.56 | 7.324 | 486.33 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | РЯЗАНЬ | 12.78 | 7.207 | 478.56 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Ростов-на-Дону | 44.72 | 7.207 | 514.59 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Пятигорск | 68.56 | 7.406 | 491.77 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ПЕРМЬ | 2.75 | 7.207 | 406.49 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Пенза | 0.93 | 7.207 | 478.56 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ОРЕНБУРГ | 0.36 | 7.207 | 424.50 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Орел | 19.34 | 7.342 | 487.49 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Новочеркасск | 10.80 | 7.207 | 456.94 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Нижний Новгород | 1.63 | 7.277 | 483.22 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Нальчик | 34.47 | 7.301 | 448.27 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Махачкала | 26.89 | 7.394 | 461.41 | 57400 | 57100 | 56800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Москва (Лобня) | 20.29 | 7.226 | 479.80 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Липецк | 21.67 | 7.207 | 478.56 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | Ставрополь | 48.57 | 1440.005 | 68832.22 | 47800 | 47500 | 47200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | Самара | 8.52 | 1458.000 | 68234.42 | 46800 | 46500 | 46200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | Пенза | 23.90 | 1416.000 | 66268.80 | 46800 | 46500 | 46200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | Казань | 58.43 | 608.054 | 29064.96 | 46800 | 46500 | 46200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | Владимир | 34.64 | 2080.004 | 97344.19 | 46800 | 46500 | 46200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | Белгород (Крейда) | 31.04 | 2091.998 | 97905.49 | 46800 | 46500 | 46200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_АЭМЗ | Ростов-на-Дону | 6.36 | 2146.000 | 102578.82 | 47800 | 47500 | 47200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_АЭМЗ | Владикавказ | 21.12 | 2149.840 | 104052.26 | 48400 | 48100 | 47800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | Новотитаровская | 16.17 | 1500.000 | 71700.00 | 47800 | 47500 | 47200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | Воронеж | 11.74 | 1500.000 | 70200.00 | 46800 | 46500 | 46200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | Белгород (Крейда) | 1.47 | 1467.000 | 68655.59 | 46800 | 46500 | 46200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (12м)_Ст3 | Ульяновск | 15.02 | 7.740 | 513.94 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (12м)_Ст3 | Саратов | 19.81 | 0.000 | 0.00 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ЯРОСЛАВЛЬ | 7.69 | 7.388 | 468.43 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Москва (Чехов) | 5.45 | 7.229 | 480.03 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Череповец | 1.00 | 7.465 | 473.26 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ЧЕЛЯБИНСК | 10.02 | 7.254 | 409.13 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ЧЕЛНЫ | 3.71 | 7.500 | 422.98 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Уфа | 2.42 | 7.207 | 456.94 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Ульяновск | 14.04 | 7.546 | 501.09 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Москва (Электроугли) | 29.47 | 7.149 | 510.42 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | Москва (Электроугли) | 14.03 | 1426.000 | 66736.80 | 46800 | 46500 | 46200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Самара | 2.84 | 3.696 | 245.41 | 56400 | 56100 | 55800 | в прутках Ст3 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Орел | 0.00 | 3.696 | 245.41 | 56400 | 56100 | 55800 | в прутках Ст3 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Казань | 8.62 | 3.727 | 284.73 | 66400 | 66100 | 65800 | в прутках Ст3 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Брянск | 1.08 | 3.780 | 250.99 | 56400 | 56100 | 55800 | в прутках Ст3 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Курск | 20.70 | 7.207 | 456.94 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Калуга | 45.20 | 7.336 | 487.10 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Казань | 30.82 | 7.254 | 481.67 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ИЖЕВСК | 2.34 | 7.301 | 430.02 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 31.54 | 7.207 | 406.49 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Воронеж | 1.42 | 7.324 | 486.33 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ВОЛОГДА | 1.12 | 7.358 | 415.00 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Волгоград | 6.80 | 7.441 | 471.77 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Владимир | 30.76 | 7.254 | 481.67 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Владикавказ | 44.46 | 7.418 | 499.96 | 57400 | 57100 | 56800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Брянск | 50.85 | 7.324 | 486.33 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | Белгород (Крейда) | 8.36 | 7.341 | 487.42 | 56400 | 56100 | 55800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ЯРОСЛАВЛЬ | 17.54 | 10.581 | 639.12 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Москва (Чехов) | 3.79 | 10.649 | 675.17 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Череповец | 2.33 | 10.764 | 650.15 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ЧЕЛЯБИНСК | 7.48 | 10.390 | 554.80 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ЧЕЛНЫ | 1.70 | 10.390 | 554.80 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Чебоксары | 0.48 | 10.764 | 650.15 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Уфа | 2.90 | 10.507 | 634.60 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Ульяновск | 52.83 | 10.705 | 678.73 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Тула (Плеханово) | 6.03 | 10.366 | 657.22 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Новотитаровская | 47.65 | 10.670 | 676.50 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Тверь | 71.18 | 10.518 | 635.31 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Сызрань | 0.67 | 10.413 | 628.95 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 1.34 | 10.750 | 627.80 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Ставрополь | 70.99 | 10.705 | 678.73 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Саратов | 19.37 | 10.518 | 666.86 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Саранск | 0.76 | 10.764 | 682.44 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Самара | 4.28 | 10.577 | 670.57 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | РЯЗАНЬ | 9.35 | 10.390 | 658.70 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Ростов-на-Дону | 37.93 | 10.390 | 710.65 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Пятигорск | 51.26 | 10.530 | 667.60 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ПЕРМЬ | 2.36 | 10.390 | 554.80 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | бухта_НЛМК-Урал | Владимир | 20.04 | 1449.997 | 67859.88 | 46800 | 46500 | 46200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (12м)_Ст3 | НОВОСИБИРСК | 8.10 | 11.040 | 535.00 | 48460 | 48460 | 48880 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Пенза | 10.08 | 10.390 | 658.70 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ОРЕНБУРГ | 1.12 | 10.390 | 580.78 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Орел | 21.34 | 10.542 | 668.34 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Нижний Новгород | 4.71 | 10.694 | 677.99 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Нальчик | 45.72 | 10.846 | 633.40 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Махачкала | 46.39 | 10.390 | 606.75 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Москва (Лобня) | 50.14 | 10.565 | 669.83 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Липецк | 16.97 | 10.390 | 658.70 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Курск | 9.67 | 10.858 | 655.80 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Калуга | 5.48 | 10.553 | 669.09 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Казань | 53.99 | 10.577 | 670.57 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ИЖЕВСК | 2.21 | 10.764 | 601.71 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 14.66 | 10.390 | 554.80 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Воронеж | 58.92 | 10.542 | 668.34 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ВОЛОГДА | 5.87 | 10.635 | 567.93 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Волгоград | 7.13 | 10.799 | 652.27 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Владимир | 59.88 | 10.588 | 671.31 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Владикавказ | 34.31 | 10.530 | 667.60 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Брянск | 5.81 | 10.542 | 668.34 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | Белгород (Крейда) | 15.63 | 10.600 | 672.05 | 53400 | 53100 | 52800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Тверь | 2.76 | 14.157 | 798.45 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 0.06 | 14.157 | 770.14 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Ставрополь | 10.58 | 14.215 | 887.05 | 52400 | 52100 | 51800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Саратов | 39.95 | 14.217 | 844.52 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Саранск | 4.95 | 14.449 | 858.30 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Самара | 5.27 | 14.157 | 840.93 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | РЯЗАНЬ | 0.93 | 14.157 | 840.93 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Пятигорск | 56.91 | 14.508 | 905.30 | 52400 | 52100 | 51800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Санкт-Петербург (Форносово) | 1.78 | 14.555 | 864.56 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Пенза | 14.67 | 14.157 | 840.93 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Орел | 0.04 | 14.318 | 850.52 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Нижний Новгород | 1.65 | 14.157 | 840.93 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Липецк | 0.06 | 14.157 | 840.93 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 14мм. | (11,7м)_Ст3 | Казань | 3.07 | 14.391 | 854.83 | 49400 | 49100 | 48800 | ГОСТ 34028-2016 |
