Имитация бруса хвоя 20х146х3000 мм сорт Оптима 4 шт. 1.75 м²
1580 руб
Вагонка штиль лиственница браш оптима 14x145x3000 мм 5 шт
2095 руб
Вагонка штиль лиственница браш оптима 14x145x2000 мм 5 шт
1272 руб
Вагонка штиль Норма 14х146х2000 мм хвоя
870 руб
Вагонка штиль Норма 12,5х96х2000 мм хвоя
964 руб
Евровагонка хвоя 12.5х96х3000 мм сорт Норма 10 шт. 2.88 м²
1221 руб
Евровагонка хвоя 12.5х96х2500 мм сорт Норма 10 шт. 2.4 м²
1094 руб
Евровагонка хвоя 12.5х96х2000 мм сорт Норма 10 шт. 1.92 м²
866 руб
Вагонка штиль хвоя оптима 14х146х2000 мм
1085 руб
Вагонка штиль хвоя оптима 12.5х96х2000 мм
1181 руб
Вагонка штиль хвоя норма 14х146х2000 мм
873 руб
Вагонка хвоя 12.5х96х3000 мм штиль сорт Норма 10 шт. 2.88 м²
1316 руб
Вагонка хвоя 14х146х6000 мм штиль сорт Оптима 5 шт. 4.38 м²
3066 руб
Вагонка хвоя 14х146х3000 мм штиль сорт Оптима 5 шт. 2.19 м²
1548 руб
Евровагонка 12.5х96х2000 мм, хвоя сорт АВ, 10 шт.
707 руб
Евровагонка хвоя 12.5х96х4000 мм сорт Оптима 10 шт. 3.84 м²
2239 руб
Евровагонка Оптима 12.5х96х2000 мм хвоя, 10 шт.
1062 руб
Вагонка липа АВ 15х96х2200 мм 5 шт
2052 руб
Вагонка штиль лиственница Оптима 14х117х3000 мм
1681 руб
Вагонка штиль лиственница 14х145х2000 мм ПРИМА 5 шт
1694 руб
Вагонка штиль лиственница браш оптима 14x145x1000 мм 5 шт
556 руб
Вагонка штиль лиственница оптима 14х97х1500 мм
548 руб
Вагонка штиль лиственница оптима 14х97х4000 мм
1859 руб
Вагонка штиль лиственница оптима 14х97х3000 мм
1212 руб
Вагонка осина 16х94х2000 мм софт-лайн AB 10 шт. 1.72 м²
1906 руб
Вагонка термо 15х92х3000 мм сосна, 5 шт.
2652 руб
Вагонка лиственница 14х97х3000 мм штиль сорт Оптима 8 шт. 2.33 м²
1866 руб
Вагонка лиственница 14х97х2000 мм штиль сорт Оптима 8 шт. 1.55 м²
1026 руб
В Леруа Мерлен без труда можно найти «вагонка» на любой вкус и по актуальной цене. В категории представлено более 28 товаров от ведущих российских и зарубежных производителей. Чтобы узнать подробнее про Вагонка в Леруа Мерлен, перейдите в нужную карточку и изучите описание и характеристики понравившегося товара.
Евровагонка
- Евровагонка из осины
- Евровагонка из липы
- Евровагонка из хвои
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | м2 в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Осина А 14х85х1,0м | Осина | А | 0,85 | 10 | 514 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,1м | Осина | А | 0,935 | 10 | 566 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,2м | Осина | А | 1,02 | 10 | 617 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,3м | Осина | А | 1,105 | 10 | 668 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,4м | Осина | А | 1,19 | 10 | 720 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,5м | Осина | А | 1,275 | 10 | 771 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,6м | Осина | А | 1,36 | 10 | 823 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,7м | Осина | А | 1,445 | 10 | 874 | 605 | ||
Вагонка Осина А 14х85х1,8м | Осина | А | 1,53 | 10 | 999 | 653 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,1м | Осина | А | 0,935 | 10 | 481 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,3м | Осина | В | 1,105 | 10 | 569 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,4м | Осина | В | 1,19 | 10 | 613 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,5м | Осина | В | 1,275 | 10 | 656 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,6м | Осина | В | 1,36 | 10 | 700 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,7м | Осина | В | 1,445 | 10 | 744 | 515 | ||
Вагонка Осина В 14х85х1,8м | Осина | В | 1,53 | 10 | 852 | 557 | ||
Вагонка Осина В 14х85х2,9м | Осина | В | 2,465 | 10 | 1701 | 690 | ||
Вагонка Осина В 14х85х3,0м | Осина | В | 2,55 | 10 | 1760 | 690 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,2м | Осина | А | 1,02 | 10 | 704 | 690 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,3м | Осина | А | 1,105 | 10 | 763 | 690 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,4м | Осина | А | 1,19 | 10 | 821 | 690 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,7м | Осина | А | 1,445 | 10 | 997 | 690 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,8м | Осина | А | 1,53 | 10 | 1152 | 753 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х1,9м | Осина | А | 1,615 | 10 | 1216 | 753 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х2,5м | Осина | А | 2,125 | 10 | 2203 | 1037 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х2,9м | Осина | А | 2,465 | 10 | 2418 | 981 | ||
Вагонка Осина потолочная А 16х85х3,0м | Осина | А | 2,55 | 10 | 2502 | 981 | ||
Вагонка Осина сращенная А 2,4м | Осина | А | 2,04 | 10 | 1183 | 580 |
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | м2 в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Липа А 14х85х1,0м | Липа | А | 0,85 | 10 | 697 | 820 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,1м | Липа | А | 0,935 | 10 | 767 | 820 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,2м | Липа | А | 1,02 | 10 | 836 | 820 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,3м | Липа | А | 1,105 | 10 | 827 | 749 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,4м | Липа | А | 1,19 | 10 | 891 | 749 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,5м | Липа | А | 1,275 | 10 | 955 | 749 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,6м | Липа | А | 1,36 | 10 | 1018 | 749 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,7м | Липа | А | 1,445 | 10 | 1082 | 749 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,8м | Липа | А | 1,53 | 10 | 1245 | 814 | ||
Вагонка Липа А 14х85х1,9м | Липа | А | 1,615 | 10 | 1314 | 814 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,0м | Липа | А | 1,7 | 10 | 2607 | 1534 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,1м | Липа | А | 1,785 | 10 | 2737 | 1534 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,2м | Липа | А | 1,87 | 10 | 2867 | 1704 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,3м | Липа | А | 1,955 | 10 | 2998 | 1534 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,4м | Липа | А | 2,04 | 10 | 3128 | 1534 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,5м | Липа | А | 2,125 | 10 | 3259 | 1534 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,6м | Липа | А | 2,21 | 10 | 2939 | 1330 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,7м | Липа | А | 2,295 | 10 | 3053 | 1330 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,8м | Липа | А | 2,38 | 10 | 3165 | 1330 | ||
Вагонка Липа А 14х85х2,9м | Липа | А | 2,465 | 10 | 3279 | 1330 | ||
Вагонка Липа А 14х85х3,0м | Липа | А | 2,55 | 10 | 3392 | 1330 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,0м | Липа | В | 0,85 | 10 | 584 | 687 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,1м | Липа | В | 0,935 | 10 | 642 | 687 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,2м | Липа | В | 1,02 | 10 | 700 | 687 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,3м | Липа | В | 1,105 | 10 | 663 | 600 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,4м | Липа | В | 1,19 | 10 | 714 | 600 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,5м | Липа | В | 1,275 | 10 | 765 | 600 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,6м | Липа | В | 1,36 | 10 | 816 | 600 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,7м | Липа | В | 1,445 | 10 | 867 | 600 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,8м | Липа | В | 1,53 | 10 | 1046 | 683 | ||
Вагонка Липа В 14х85х1,9м | Липа | В | 1,615 | 10 | 1103 | 683 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,0м | Липа | В | 1,7 | 10 | 1686 | 992 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,1м | Липа | В | 1,785 | 10 | 1770 | 992 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,2м | Липа | В | 1,87 | 10 | 1855 | 992 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,3м | Липа | В | 1,955 | 10 | 1939 | 992 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,4м | Липа | В | 2,04 | 10 | 2023 | 992 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,5м | Липа | В | 2,125 | 10 | 2108 | 992 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,6м | Липа | В | 2,21 | 10 | 1784 | 807 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,7м | Липа | В | 2,295 | 10 | 1853 | 807 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,8м | Липа | В | 2,38 | 10 | 1922 | 807 | ||
Вагонка Липа В 14х85х2,9м | Липа | В | 2,465 | 10 | 1990 | 807 | ||
Вагонка Липа В 14х85х3,0м | Липа | В | 2,55 | 10 | 2318 | 909 |
Наименование | Материал | Сорт | Тип обработки | Процесс обработки | м2 в упаковке | штук в упаковке | Цена, руб./уп. | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,0м | Хвоя | А | 1,92 | 10 | 750 | 390 | ||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,1м | Хвоя | А | 2,016 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,5м | Хвоя | А | 2,4 | 10 | 936 | 390 | ||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х2,7м | Хвоя | А | 2,592 | 10 | 1386 | 534 | ||
Вагонка Хвоя А 12,5х96х3,0м | Хвоя | А | 2,88 | 10 | 1450 | 500 | ||
Вагонка Хвоя АВ 12,5х96х3,0м | Хвоя | АВ | 2,88 | 10 | 1100 | 380 | ||
Вагонка Хвоя АВ 12,5х96х4,0м | Хвоя | АВ | 3,84 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,0м | Хвоя | В | 1,92 | 10 | 980 | 510 | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,1м | Хвоя | В | 2,016 | 10 | 1040 | 515 | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,2м | Хвоя | В | 2,112 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,5м | Хвоя | В | 2,4 | 10 | 1250 | 520 | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,7м | Хвоя | В | 2,592 | 10 | 1300 | 500 | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х2,9м | Хвоя | В | 2,784 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя В 12,5х96х3,0м | Хвоя | В | 2,88 | 10 | 1300 | 450 | ||
Вагонка Хвоя С 12,5х96х2,0м | Хвоя | С | 1,92 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя С 12,5х96х2,5м | Хвоя | С | 2,4 | 10 | по запросу | по запросу | ||
Вагонка Хвоя С 12,5х96х3,0м | Хвоя | С | 2,88 | 10 | по запросу | по запросу |
В «Лесторг» вы можете купить евровагонку из лиственных и хвойных пород древесины с доставкой в любой населенный пункт России. Современные технологии обеспечивают идеальную геометрию изделий, что позволяет без каких-либо сложностей состыковывать доски и выполнять отделку дома.
Плюсы сотрудничества с «Лесторг»
Наша компания – основной производитель пиломатериалов и погонажных изделий в Туле. Плюсы нашей продукции:
- Заводские цены за кубический метр. Сотрудничая с покупателями напрямую, мы предлагаем деревянную вагонку по лучшей стоимости за штуку в регионе без посреднических накруток.
- Оптовые поставки. Благодаря обширным складским помещениям реализуем готовый материал в любых количествах.
- Оперативная доставка. Отгрузка осуществляется в любой населенный пункт России на следующий день после оформления и оплаты заказа.
- Качество ГОСТ. Каждая партия проходит техническую проверку наличия дефектов в строгом соответствии с гостандартами.
Если не нашли в списке или прайс-листе нужную евровагонку, оформите индивидуальный заказ на ее изготовление и доставку. При оптовых поставках вагонки мы, как производитель, делаем скидки!
Если остались вопросы, получите консультацию специалиста по телефону или напишите их через форму обратной связи на сайте.
1,21,51,71,922,12,22,32,42,52,62,72,82,92,553456